NDK品牌OCXO的特长及使用时的要点
1.背景
2.什么是OCXO?

3.OCXO的典型特征


4.其他需要注意的情况等。
| 型号 | NDK晶振 | 标称频率[MHz] | 规格编号 | 包装尺寸(LxW)[mm] | 包装尺寸(H)[mm] |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 10 | NSC5211A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 12.8 | NSC5211A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 13 | NSC5211A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 19.2 | NSC5211A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 20 | NSC5211A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 25.6 | NSC5211A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 30.72 | NSC5211A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 38.88 | NSC5211A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 10 | NSC5211B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 12.8 | NSC5211B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 13 | NSC5211B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 19.2 | NSC5211B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 20 | NSC5211B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 25.6 | NSC5211B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 30.72 | NSC5211B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WA | Twin-OCXO、SMD 6 terminal | 38.88 | NSC5211B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 10 | NSC5212A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 12.8 | NSC5212A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 13 | NSC5212A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 19.2 | NSC5212A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 20 | NSC5212A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 25 | NSC5212A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 25.6 | NSC5212A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 30.72 | NSC5212A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 38.88 | NSC5212A | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 10 | NSC5212B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 12.8 | NSC5212B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 13 | NSC5212B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 19.2 | NSC5212B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 20 | NSC5212B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 25 | NSC5212B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal日本进口晶振 | 25.6 | NSC5212B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 30.72 | NSC5212B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH9070WB | Twin-OCXO、SMD 4 terminal | 38.88 | NSC5212B | 9.5x7.3 | 4.1 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 10 | NSA3540F | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 12.8 | NSA3540F | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 13 | NSA3540F | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 19.2 | NSA3540F | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 20 | NSA3540F | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 25.6 | NSA3540F | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 30.72 | NSA3540F | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 38.88 | NSA3540F | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 10 | NSA3540E | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 12.8 | NSA3540E | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 13 | NSA3540E | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 19.2 | NSA3540E | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 20 | NSA3540E | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 25.6 | NSA3540E | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 30.72 | NSA3540E | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 38.88 | NSA3540E | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 10 | NSC5070A | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 12.8 | NSC5070A | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 13 | NSC5070A | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 19.2 | NSC5070A | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 20 | NSC5070A | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 25.6 | NSC5070A | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 30.72 | NSC5070A | 14.3x9.4 | 6.5 |
| NH14M09TA | Twin-OCXO SMD Environmental resistance performance | 38.88 | NSC5070A | 14.3x9.4 | 6.5 |

京瓷晶振,时钟振荡器,KC7050A-C1晶振,7050有源晶体
京瓷晶振,热敏晶振,CT2016DB晶振,CT2016DB38400C0FLHA2晶振
京瓷晶振,热敏晶振,CT1612DB晶振,CT1612DB38400C0FLHA1晶振
