AS-10.000-20-3030-SMD-TR,10MHz,20pf,-20~70°C,美国拉隆晶振,欧美无源晶振,AS-10.000-20-3030-SMD-TR晶振,频率10MHz,负载20pf,工作温度-20~70°C,进口SMD晶振,AS-SMD晶体谐振器,储存卡晶振,时钟信号源晶振,电脑显示屏晶振,便携式设备晶振.
AS-10.000-20-3030-SMD-TR,10MHz,20pf,-20~70°C,参数图
规格参数
数值
频率
10MHz
频率公差(at +25°C)
± 30PPM
温度范围内的频率稳定性
± 30PPM
工作温度
-20°Cto+70°C
保存温度
-55°Cto+125°C
老化
±5ppm Max/year
并联电容(C0)
7 pF
负载电容 (CL)
30 pF
激励功率
500μW Max
等效串联电阻(ESR)
60Ω
抗冲击性能
±5 PPM MAXIMUM 75 cm DROP TEST IN
回流焊条件
260°C ±5°C FOR 10s MAXIMUM
AS-10.000-20-3030-SMD-TR,10MHz,20pf,-20~70°C,尺寸图
| Raltron原厂编码 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 频率偏差 | 频率稳定度 | 负载 | 工作温度 |
| AS-4.000-18-SMD-TR | AS-SMD | 4.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-4.9152-18-EXT-SMD-TR | AS-SMD | 4.9152MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
| AS-5.000-18-EXT-SMD-TR | AS-SMD | 5.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
| AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR | AS-SMD | 6.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 20 ppm | ± 20 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
| AS-7.3728-20-EXT-SMD-TR | AS-SMD | 7.3728MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -40°C~+85°C |
| AS-7.3728-18-SMD-TR | AS-SMD | 7.3728MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-8.000-20-SMD-TR | AS-SMD | 8.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
| AS-8.000-18-SMD-TR | AS-SMD | 8.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-8.000-30-3030-SMD-TR | AS-SMD | 8.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 30 pF | -20°C~+70°C |
| AS-9.8304-18-SMD-TR | AS-SMD | 9.8304MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-10.000-20-3030-SMD-TR | AS-SMD | 10.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
| AS-11.0592-18-SMD-TR | AS-SMD | 11.0592MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-12.000-18-SMD-TR | AS-SMD | 12.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-13.560-20-SMD-TR | AS-SMD | 13.560MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -10°C~+70°C |
| AS-14.31818-20-SMD-TR | AS-SMD | 14.31818MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
| AS-14.7456-20-SMD-TR | AS-SMD | 14.7456MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
| AS-14.7456-18-EXT-SMD-TR | AS-SMD | 14.7456MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
| AS-16.000-18-SMD-TR | AS-SMD | 16.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-16.000-20-SMD-TR | AS-SMD | 16.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
| AS-18.432-20-SMD-TR | AS-SMD | 18.432MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
| AS-18.432-18-SMD-TR | AS-SMD | 18.432MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-19.6608-20-SMD-TR | AS-SMD | 19.6608MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -10°C~+70°C |
| AS-20.000-16-SMD-TR | AS-SMD | 20.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -20°C~+70°C |
| AS-20.000-20-SMD-TR | AS-SMD | 20.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
| AS-24.000-18-SMD-TR | AS-SMD | 24.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-24.576-18-F-SMD-TR | AS-SMD | 24.576MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-25.000-18-F-SMD-TR | AS-SMD | 25.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
| AS-26.000-20-F-SMD-TR | AS-SMD | 26.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
| AS-27.000-20-F-3030-SMD-TR | AS-SMD | 27.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 20 pF | -10°C~+60°C |
| AS-30.000-10-F-2020-EXT-SMD-TR | AS-SMD | 30.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 20 ppm | ± 20 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
| AS-30.000-10-F-2020-EXT-SMD-TR | AS-SMD | 32.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
| AS-40.000-18-F-EXT-SMD-TR | AS-SMD | 40.000MHz | 13.50 x 4.80mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |





AEL晶振ELLS,ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T贴片晶振
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18石英晶振,Cardinal进口晶振CSM4
FY2500117,25.000MHz,百利通亚陶晶振,5032mm,-40~85°C
ECS-120-18-28AX-TR|12MHz|18pf|-10~70°C
AB-20.000MHZ-B2|HC49U插件晶振|18pf|20MHz
7A-26.000MAAJ-T,台湾TXC晶振,5032mm,26MHz
CFV-20677503DZFB-77.503KHz-12.5pf-日本西铁城晶振
CO2016可视化智能家居晶振,CO2016-50.000-3.3-50-T-TR,Raltron石英振荡器
7015mm,224-000307-20,Oscilent音叉晶振,32.768KHZ,224系列晶振
