6G网络晶振|ETSB24E000003E|ETSB石英振动子|台湾鸿星晶体,尺寸1.6x1.2mm,频率24MHZ,Hosonic无源晶振,石英贴片晶振,石英晶体谐振器,1612mm小体积晶振,SMD晶体谐振器,无源贴片晶振,石英晶体,SMD晶振,24MHZ无源晶振,石英水晶振动子,绿色环保晶振,轻薄型晶振,高性能晶振,高精度晶振,低功耗晶振,低成本晶振,低损耗晶振,无线模块晶振,可穿戴设备晶振,便携式设备晶振,数码相机晶振,网络设备晶振,具有高精度低功耗的特点。
石英晶体产品被广泛用于各个领域,尤其适合用于可穿戴设备,无线模块,数码相机,便携式设备,娱乐设备,网络设备等领域。6G网络晶振|ETSB24E000003E|ETSB石英振动子|台湾鸿星晶体.
6G网络晶振|ETSB24E000003E|ETSB石英振动子|台湾鸿星晶体 参数表
|
Item |
Type | ETSB | |||||||||
| Frequency Range | F0 | 24 MHz | 30 to 39.999MHz | 40 to 59.999MHz | 60 to 96.000MHz | ||||||
| Mode of Vibration | Fundamental | ||||||||||
| Load Capacitance | CL | 6to 16pF | |||||||||
| Frequency Tolerance | ΔF/ F0 | ±10ppm,±30ppm,±50ppm(At 25℃) | |||||||||
| EquivalentSeries Resistance | ESR | 100Ωmax. | 80Ωmax. | 60Ωmax. | 40Ωmax. | ||||||
| Temperature Stability | TC | ±10ppm,±15ppm,±30ppm(Refer to 25℃) | |||||||||
| Operating Temperature Range | TOPR | -20~+70℃,-30~+85℃Option | |||||||||
| Storage Temperature Range | TSTG | -55~+125℃ | |||||||||
| Shunt Capacitance | C0 | 2pF max. | |||||||||
| Insulator Resistance | IR | 500MΩmin. (At 100VDC) | |||||||||
| Drive Level | DL | 50μW(100μW max.) | |||||||||
| Aging | Fa | ±2ppm max. (At 25℃,First year) | |||||||||
| Packing Unit | 3000pcs/reel | ||||||||||
6G网络晶振|ETSB24E000003E|ETSB石英振动子|台湾鸿星晶体尺寸图
晶振产品特性:
非常紧凑和薄(1.6*1.2*0.37mm)
频率范围为24至96MHZ
理想的可穿戴设备和短程无线模块无铅。
满足使用无铅焊料进行再流分析的要求.
更多相关Hosonic鸿星晶振型号
| Mfr Part # | Supplier | Series | Frequency | Frequency Stability稳定度 | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
| ETSB37E0X0014E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF |
| ETSB38E0X0005E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB24E000003E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB48E007500ECBB8 | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB48E007502E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB32E000003E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB60E003700E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF |
| E3FB24E00000KE | Hosonic鸿星晶振 | E3FB | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| ETSB27E0X0003E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB25E004800E | Hosonic鸿星晶振 | ETSB | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETST00327000JE | Hosonic鸿星晶振 | ETST | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| E5FA8E000000DE | Hosonic鸿星晶振 | E5FA | 8MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E3FB26E004203E | Hosonic鸿星晶振 | E3FB | 26MHz | ±10ppm | 7.3pF | |
| E49B8E000001AE | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 8MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E49B13E0X000FE10C0 | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 13.560MHz | ±20ppm | 20PF | |
| E49A25E00000XE10C0 | Hosonic鸿星晶振 | HC-49S | 25M | ±20ppm | 20pF | |
| E49A11E0X000AE10C0 | Hosonic鸿星晶振 | HC-49S | 11.0592M | ±20ppm | 20PF | |
| E5FA8.00000F20E22 | 台湾鸿星晶振 | E5FA | 8MHz | ±20ppm | 20PF | |
| E49B4E000000VE10C0 | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 4MHz | ±20ppm | 20PF | |
| E5FA8.00000F20E11 | Hosonic鸿星晶振 | E5FA | 8MHz | |||
| E49B11E0X000YE10C0 | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 11.0592MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E49A8E00000FE10CO | Hosonic鸿星晶振 | E49A | 8MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E49A16E00000KE10CO | Hosonic鸿星晶振 | E49A | 16M | ±20ppm | 20pF | |
| E49A11E0X000JE | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 11.0592MHz | ±30ppm | 20pF | |
| E49A12E00000ME | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 12MHz | ±30ppm | 20pF | |
| E49A16E00000ME | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 16MHz | ±30ppm | 20pF | |
| E49A24E00000HE | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 24MHz | ±30ppm | 20pF | |
| E49A25E00001AE | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 25MHz | ±30ppm | 20pF | |
| E49A25E000033E | Hosonic鸿星晶振 | E49A | 20pF | ±30ppm | 20pF | |
| E49A4E000000JE | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 4MHz | ±30ppm | 20pF | |
| E49A7E00X0007E | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 7.3728MHz | ±30ppm | 20pF | |
| E49A8E000001CE | Hosonic鸿星晶振 | E49A | 10pF | |||
| E49B10E00000TE | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 10pF | |||
| E49B4E00X000ZE | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 10pF | |||
| E49B8E00X000CE | Hosonic鸿星晶振 | E49B | 10pF | |||
| E49B9E00X0009E | Hosonic鸿星晶振 | ESB | 9.84375MHz | ±30ppm | 10pF | |
| ESA10.0000F30C35F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 10MHz | ±30ppm | 10pF | |
| ESA12.0000F20B35F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 12MHz | ±30ppm | 20pF | |
| ESA12.0000F20E33F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 12MHz | ±30ppm | 20pF | |
| ESA12.0000F30D35F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 12MHz | ±30ppm | 30pF | |
| ESA12.000F30D55F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 12MHz | ±30ppm | 30pF | |
| ESA14.7456F20E33F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | |
| ESA16.0000F30M55F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 16MHz | ±30ppm | 30pF | |
| ESA18.4320F20E33F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 18.432MHz | ±30ppm | 20pF | |
| ESA20.0000F18M33F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 20MHz | ±50ppm | 18pF | |
| ESA20.0000F20E33F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 20MHz | ±30ppm | 20pF | |
| ESA20.0000F30M55F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 20MHz | ±30ppm | 18pF | |
| ESA3.68640F20E33F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 3.6864MHz | ±30ppm | 20pF | |
| ESA8.00000F20E33F | Hosonic鸿星晶振 | HC-49SA | 8MHz | ±30ppm | 20pF |





C7系列水晶振动子,PDI寻呼机晶振,7050mm轻薄型晶振,50MHZ石英晶体
278-30.0M-0915HS-TR,278系列,奥斯康利无源晶振,30MHZ,3225mm
SWS10212D48-32.768K,1210mm,SWS102,Suntsu超小型晶振
M1001S025-R 3.686400|ATSM-49-R晶振|SMD贴片晶振|±50ppm
M1007S110 8.000000|PM|7050mm晶振|无源晶振
M12531DD 25.000000|M1253|3225晶振|四脚贴片晶振
M13804MP 15.000000|M1380|15MHZ|MTRONPTI晶振
PM2DF13 25.000000|PM|7050晶振|无源晶振
PP1GG 20.250000|PP|±20ppm|6035晶振
