M12532JM 40.000000,3225mm,40MHz,MtronPTI通讯晶振,MtronPTI晶振,麦特伦皮晶振,美国进口晶振,型号:M1253系列晶振,产品编码为:M12532JM 40.000000,频率:40.0MHz,频率稳定性:±50ppm,频率容差:±30ppm,负载电容:18pF,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:3.2x2.5mm封装,四脚贴片晶振,石英晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,3225晶振,SMD晶振,具有超小型,轻薄型,高品质晶振,耐热及耐环境特点。应用于:通讯晶振,汽车电子晶振,便携式仪器,PCMCIA卡,无线晶振等应用。
	
M12532JM 40.000000,3225mm,40MHz,MtronPTI通讯晶振,参数表 
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | ||
| Frequency Range | F | 
				 | 
			40 | MHz | ||||
| Frequency Tolerance | F/F | See Ordering Information | ppm | +25℃ | ||||
| Frequency Stability | F/F | See Ordering Information | ppm | Over Operating Temperature | ||||
| Operating Temperature | Topr | See Ordering Information | ℃ | |||||
| Storage Temperature | Tstg | -55 | +125 | ℃ | ||||
| Aging | Fa | ±5 | ppm/yr | +25℃ | ||||
| Load Capacitance | CL | See Ordering Information | ||||||
| Shunt Capacitance | C0 | 3 | pF | |||||
| ESR | ||||||||
| 
				Fundamental AT-Cut Frequencies 13.000000 to 19.999999 MHz 20.000000 to 29.999999 MHz 30.000000 to 54.000000 MHz  | 
			
				80 70 50  | 
			
				Ohms Ohms Ohms  | 
			
				All All All  | 
		|||||
| Drive Level | DL | 10 | 100 | 300 | μW | |||
| Insulation Resistance | IR | 500 | Megohms | 100 VDC | ||||
| Aging | Internal Specification | 168 hrs. at +55℃ | ||||||
| Physical Dimensions | MIL-STD-883, Method 2016 | |||||||
| Shock | MIL-STD-202, Method 213 Condition C | 100 g | ||||||
| Vibration | MIL-STD-202, Methods 201 & 204 | 10 g from 10-2000 Hz | ||||||
| Thermal Cycle | MIL-STD-883, Method 1010, Condition B | -55℃to +125℃ | ||||||
| Gross Leak | MIL-STD-202, Method 112 | 30 sec. Immersion | ||||||
| Fine Leak | MIL-STD-202, Method 112 | 1 x 10-8atmcc/sec. min. | ||||||
| Resistance to Solvents | MIL-STD-883, Method 2015 | Three 1 minute soaks | ||||||
| Max Soldering Conditions | See solder profile, Figure 1 | |||||||
	
M12532JM 40.000000,3225mm,40MHz,MtronPTI通讯晶振,尺寸图 
| 石英水晶谐振器 | 型号 | 频率 | 包装 | 频率稳定性 | 频率容差 | 
| M12531DD 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±10 ppm | ±10 ppm | 
| M12532GJ 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±20 ppm | 
| M12532HH 14.318180 | M1253 | 14.3182MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±25 ppm | 
| M12532HH 16.000000 | M1253 | 16MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±25 ppm | 
| M12532HH 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±25 ppm | 
| M12532HH 27.000000 | M1253 | 27MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±25 ppm | 
| M12532HH 30.000000 | M1253 | 30MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±25 ppm | 
| M12532HH 50.000000 | M1253 | 50MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±25 ppm | 
| M12532JJ 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±30 ppm | 
| M12532JJ 27.000000 | M1253 | 27MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±30 ppm | 
| M12532JJ08 16.384000 | M1253 | 16.384MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±30 ppm | 
| M12532JJ08 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±30 ppm | 
| M12532JJ09 50.000000 | M1253 | 50MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±30 ppm | 
| M12532JM 15.360000 | M1253 | 15.36MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm | 
| M12532JM 27.000000 | M1253 | 27MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm | 
| M12532JM 29.491200 | M1253 | 29.4912MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm | 
| M12532JM 40.000000 | M1253 | 40MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm | 
| M12532JM20 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm | 
| M12536GJ 25.000000 | 石英晶振 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±20 ppm | 
| M12536JM 24.000000 | M1253 | 24MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm | 
| M12536JM 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm | 
| M12536JM 50.000000 | M1253 | 50MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm | 
| M1253S072 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±30 ppm | 
| M1253S107 52.000000 | M1253 | 52MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±15 ppm | ±10 ppm | 
| M1253S108 24.000000 | M1253 | 24MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm | 
| M1253S116 16.000000 | M1253 | 16MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±10 ppm, ±15 ppm | ±10 ppm | 
| M1253S162 24.000000 | M1253 | 24MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±15 ppm | ±15 ppm | 
| M1253S164 48.000000 | M1253 | 48MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±10 ppm | ±10 ppm | 
| M1253S204 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±100 ppm | ±50 ppm | 
| M1253S207 20.736000 | M1253 | 20.736MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±10 ppm | ±10 ppm | 
| M1253S208 26.000000 | M1253 | 26MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±9 ppm | ±10 ppm | 
| M1253S211 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±20 ppm | 
| M1253S218 48.000000 | M1253 | 48MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±30 ppm | 
| M1253S219 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±20 ppm | 
| M1253S220 48.000000 | M1253 | 48MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±15 ppm | ±10 ppm | 
| M1253S224 32.000000 | M1253 | 32MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm | 
| M1253S225 26.000000 | M1253 | 26MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±10 ppm | ±10 ppm | 
| M1253S226 12.000000 | M1253 | 12MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±20 ppm | 
| M1253S227 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±10 ppm | 
| M1253S229 48.000000 | M1253 | 48MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±20 ppm | 
| M1253S230 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±30 ppm | 
 
	


 
                        


M1002S362 8.760000|MP-1|±50 ppm|MTRONPTI晶振
M12531JM20 24.000000|M1253|石英晶体谐振器|MTRONPTI晶振
M1252S039 16.000000|M1252|±30ppm|2520mm晶振
M1380S001 17.500000|M1380|石英晶体谐振器|欧美晶振
PP1GG 28.322000|PP|18 pF|6035晶振
7L26002007,7L系列晶振,TCXO晶体振荡器,2520石英晶振
7P-26.000MBSP-T,台产TXC晶技振荡器,CMOS晶振,晶振厂家
7Q-26.000MBS-T,7Q系列晶振,3.3V晶体,TXC晶技振荡器
			