您好!欢迎进入来到康华尔电子京瓷晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

KYOCERA CRYSTAL CO,LTD

首页 MTRONPTI麦特伦皮晶振

M1002S210 5.482000|MP-1 |石英晶振|晶振

M1002S210 5.482000|MP-1 |石英晶振|晶振

产品简介

M1002S210 5.482000晶振编码是MP-1一条原料代码,来自MTRONPTI晶振中的石英晶振,频率为5.482000MHZ,负载电容为30PF,精度±50ppm,尺寸,温度范围:-55℃-105℃这款贴片相比3225mm贴片晶振算是比较少,但也是晶振市场不可缺失的晶振之一,可以应用在手机,,智能游戏机,数码相机,数码游戏机.

产品详情

TC-1

M1002S210 5.482000|MP-1 |石英晶振|晶振,编码M1002S210 5.482000,型号MP-1,石英晶振,MTRONPTI晶振,频率为5.482000MHZ,负载电容为30PF,精度±50ppm,封装:HC-49U,温度范围:-55℃-105℃, 石英晶体谐振器,晶振厂家,其因轻小薄特点,广泛应用在蓝牙音箱,蓝牙音响,蓝牙耳机,无线充电宝,电梯,麦克风,智能电风扇.

TC-2

M1002S210 5.482000|MP-1 |石英晶振|晶振

型号 MP-1
频率范围 5.482000MHZ
负载电容 ±50PF
精度 30PPM
工作温度 -55℃-105℃
存在温度 -55℃-125℃

TC-3

M1002S210 5.482000|MP-1 |石英晶振|晶振

MP-1cc

MP-1ggt

物料编码 型号 频率 精度 尺寸 工作温度范围 负载电容
M13804MP15.000000 M1380Series 15 ±50ppm 3.7x8.0mm -55?Cto+125?C 20pF
M15322GZL0.032768 M1532Series 0.0328 ±20ppm 1.5x3.2mm -40?Cto+85?C 18pF
375-01A-R.032768 石英晶体谐振器 0.0328 ±30ppm 2.0x6.0mm -10?Cto+60?C 12.5pF
PP1GG20.250000 PPseries 20.25 ±20ppm 3.5x6.0mm 0?Cto+70?C 18pF
PP1GG24.576000 PPseries 24.576 ±20ppm 3.5x6.0mm 0?Cto+70?C 18pF
PP1GG28.322000 PPseries 28.322 ±20ppm 3.5x6.0mm 0?Cto+70?C 18pF
PP2GG27.000000 PPseries 27 ±20ppm 3.5x6.0mm -10?Cto+60?C 18pF
PP6GG18.432000 PPseries 18.432 ±20ppm 3.5x6.0mm -40?Cto+85?C 18pF
PP6MM28.636300 PPseries 28.6363 ±50ppm 3.5x6.0mm -40?Cto+85?C 18pF
M1002S2094.000000 MP-1Series 4 ±20ppm HC-49U -55?Cto+105?C 29.5pF,30pF,30.5pF
M1002S2105.482000 MP-1Series 5.482 ±20ppm HC-49U -55?Cto+105?C 29.5pF,30pF,30.5pF
M1002S22316.666600 MP-1Series 16.6666 ±20ppm HC-49U -40?Cto+85?C 14pF
M1002S3484.730880 MP-1Series 4.7309 ±30ppm HC-49U -20?Cto+70?C 20pF
M1002S3503.686400 MP-1Series 3.6864 ±30ppm HC-49U -20?Cto+70?C 30pF
M1002S35111.059200 MP-1Series 11.0592 ±30ppm HC-49U -20?Cto+70?C 30pF
M1002S3582.048000 MP-1Series 2.048 ±30ppm HC-49U -55?Cto+105?C 18pF
M1002S3628.760000 MP-1Series 8.76 ±50ppm HC-49U -20?Cto+85?C 32pF
M1002S3663.200000 MP-1Series 3.2 ±30ppm HC-49U -55?Cto+90?C 32pF
M1002S36711.059200 MP-1Series 11.0592 ±20ppm HC-49U -55?Cto+105?C 18pF
M1003S09330.720000 PPseries 30.72 ±25ppm 3.5x6.0mm -20?Cto+70?C 18pF
M1003S10310.368000 PPseries 10.368 ±10ppm 3.5x6.0mm -20?Cto+70?C 9pF
M1325S09138.000000 M1325Series 38 ±50ppm 2.5x3.2mm -40?Cto+85?C 20pF
M1325S13925.000000 M1325Series 25 ±15ppm 2.5x3.2mm -40?Cto+85?C 10pF
M1325S14312.000000 M1325Series 12 ±20ppm 3.2x5.0mm -40?Cto+85?C 18pF
M1325S15625.000000 M1325Series 25 ±15ppm 2.5x3.2mm -40?Cto+85?C 10pF


TC-5

网友热评