麦迪康晶振,MSH305048AH-50.000MHZ-T,MSH振荡器,50MHZ,3225mm,尺寸3.2x2.5mm,频率50MHZ,电压3.3V,输出逻辑CMOS,Mmdcomp进口晶振,CMOS输出振荡器,3225mm有源晶振,石英振荡子,石英晶体振荡器,有源贴片晶振,石英晶体振荡器,有源石英晶振,OSC振荡器,时钟晶体振荡器,50MHZ有源晶振,航空航天有源晶振,微波通信有源晶振,空中雷达有源晶振,室外基站有源晶振,北斗定位有源晶振,高性能有源晶振,高质量有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,具有低电压高性能的特点。
		有源贴片晶振产品特别适合用于航空航天,微波通信,空中雷达,室外基站,北斗定位等应用领域。麦迪康晶振,MSH305048AH-50.000MHZ-T,MSH振荡器,50MHZ,3225mm.
 
	
麦迪康晶振,MSH305048AH-50.000MHZ-T,MSH振荡器,50MHZ,3225mm 参数表
| Frequency Range | 50.000MHZ | 1.544MHZ to 110.000MHZ | ||||||||||||
| Temperature Stability* | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||||||
| Aging (+25°C ±3°C) | ±5ppm First Year | |||||||||||||
| Operating Temperature Range | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||||||
| Storage Temperature Range | -55°C to +125°C | |||||||||||||
| Supply Voltage (±10%) | +1.80VDC | +2.50VDC | +3.30VDC | |||||||||||
| Supply Current | 1.544MHZ to 9.999MHZ | 10mA max | 12mA max | 14mA max | ||||||||||
| 10.000MHZ to 35.999MHZ | 12mA max | 14mA max | 16mA max | |||||||||||
| 36.000MHZ to 49.999MHZ | 15mA max | 20mA max | 25mA max | |||||||||||
| 50.000MHZ to 110.000MHZ | 25mA max | 30mA max | 35mA max | |||||||||||
| Standby Current (With Stand-by Option) | 100µA | |||||||||||||
| Tristate | 
					VOH = 70% of Vdd min or No Connection to Enable Output VOL = 30% of Vdd max or grounded to Disable Output (High Impendence)  | 
			|||||||||||||
| Logic “0” | 10% Vdd max | |||||||||||||
| Logic “1” | 90% Vdd min | |||||||||||||
| Output Type | HCMOS | |||||||||||||
| Symmetry (50% of waveform) | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||||||
| Rise/Fall Time (10% to 90% of Supply Voltage) | 5nSEC | 6nSEC | 7nSEC | |||||||||||
| Load | 15pF | |||||||||||||
| Start-up Time | 2mSec max | |||||||||||||
| * Inclusive of Temperature. Load and Voltage. | ||||||||||||||
 
麦迪康晶振,MSH305048AH-50.000MHZ-T,MSH振荡器,50MHZ,3225mm 尺寸图
麦迪康晶振,MSH305048AH-50.000MHZ-T,MSH振荡器,50MHZ,3225mm
振荡器产品特性:
薄型陶瓷SMD封装密封
三态功能/备用选项
宽频率范围
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Type | Frequency | 
| MIH302548AH-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 25MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 25 MHz | 
| MIH302548AH-50.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 50MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 50 MHz | 
| MSH302548AH-4.000MHZ-T3 | Mmdcomp晶振 | OSC XO 4MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 4 MHz | 
| MSH305048AH-48.000MHZ-T3 | Mmdcomp晶振 | OSC XO 48MHZ 3.3V CMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 48 MHz | 
| MSH302548AH-50.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 50MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 50 MHz | 
| MSH302548AH-7.3728MHZ-T3 | Mmdcomp晶振 | OSC XO 7.3728MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 7.3728 MHz | 
| MIH302548AH-30.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 30MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 30 MHz | 
| MSH302548AH-18.432MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 30MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 18.432 MHz | 
| MSH305048AH-14.7456MHZ-T3 | Mmdcomp晶振 | OSC XO 14.7456MHZ 3.3V CMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 14.7456 MHz | 
| MSH305048AH-50.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 50MHZ 3.3V CMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 50 MHz | 
| MSH302548AH-1.8432MHZ-T3 | Mmdcomp晶振 | OSC XO 1.8432MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 1.8432 MHz | 
| MIH302548AH-12.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 12MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 12 MHz | 
| MIH302548AH-18.432MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 18.432MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 18.432 MHz | 
| MIH302548AH-8.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 8MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 8 MHz | 
| MIH302548AH-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 40MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 40 MHz | 
| MIH302548AH-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 16MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 16 MHz | 
| MSH302548AH-32.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 32MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 32 MHz | 
| MSH302548AH-33.000MHZ-T | Mmdcomp Crystal | OSC XO 33MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 33 MHz | 
| MSH302548AH-27.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 50MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 27 MHz | 
| MSH302548AH-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 48MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 40 MHz | 
| MSH302548AH-12.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 16MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 12 MHz | 
| MSH302548AH-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 24.5760MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 24.576 MHz | 
| MSH305048AH-33.3330MHZ | Mmdcomp晶振 | OSC XO 33.333MHZ 3.3V CMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 33.333 MHz | 
| MSH302548AH-16.384MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 27MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 16.384 MHz | 
| MSH302548AH-10.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 10MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 10 MHz | 
| MSH302548AH-30.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 30MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 30 MHz | 
| MSH302548AH-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 32MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 20 MHz | 
| MSH302548AH-8.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 8MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 8 MHz | 
| MSH305048AH-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 20MHZ 3.3V CMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 20 MHz | 
| MSH305048AH-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 24MHZ 3.3V CMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 24 MHz | 
| MSH302548AH-33.333MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 40MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 33.333 MHz | 
| MSH302548AH-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 33MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 24 MHz | 
| MSH302548AH-3.6864MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 3.6864MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 3.6864 MHz | 
| MSH305048AH-8.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 8MHZ 3.3V CMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 8 MHz | 
| MSH302548AH-29.4912MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 29.491MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 29.4912 MHz | 
| MSH302548AH-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 50MHZ 3.3V HCMOS SMD | MSH | XO (Standard) | 48 MHz | 
| MIH302548AH-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 24MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 24 MHz | 
| MIH302548AH-10.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 10MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 10 MHz | 
| MIH302548AH-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 48MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 48 MHz | 
| MIH302548AH-4.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 4MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 4 MHz | 
| MIH302548AH-33.333MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 33.333MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 33.333 MHz | 
| MIH302548AH-29.4912MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 29.4912MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 29.4912 MHz | 
| MIH302548AH-11.0592MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 11.059MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 11.0592 MHz | 
| MIH302548AH-3.6864MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 3.6864MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 3.6864 MHz | 
| MIH302548AH-7.3728MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 7.3728MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 7.3728 MHz | 
| MIH302548AH-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 24.576MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 24.576 MHz | 
| MIH302548AH-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 20MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 20 MHz | 
| MIH302548AH-14.7456MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 14.7456MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 14.7456 MHz | 
| MIH302548AH-32.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 32MHZ 3.3V HCMOS SMD | MIH | XO (Standard) | 32 MHz | 
| MTH305027AH-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 25MHZ 3.3V CMOS SMD | MTH | XO (Standard) | 25 MHz | 
| MTH305027AH-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 24MHZ 3.3V CMOS SMD | MTH | XO (Standard) | 24 MHz | 
| MTH305027AH-50.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | OSC XO 50MHZ 3.3V CMOS SMD | MTH | XO (Standard) | 50 MHz | 
| MTH302548AH-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | 4 PAD CERAMIC PACKAGE, 5.0 MM X | MTH | XO (Standard) | 25 MHz | 
| MXH202548AH-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | 4 PAD CERAMIC PACKAGE, 2.5MM X 2 | MXH | XO (Standard) | 25 MHz | 
 
                
            

 
                        


京瓷晶振,时钟振荡器,KC7050B晶振,日本进口晶振
SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm
MIH302548AH-48.000MHZ-T,Mmdcomp有源振荡器,7050mm,48MHZ
433系列晶体,433-52.0M-3EN-T-TS,奥斯康利时钟振荡器,7050mm
434-20.0M-3EN-T-TS,Oscilent低抖动晶振,434系列振荡器,20MHZ,5032mm
315LB3C1250T,5032mm,125MHz,315系列VCXO晶振,CTS以太网晶振
7L26002007,7L系列晶振,TCXO晶体振荡器,2520石英晶振
7N20070004,20MHz石英晶振,四脚晶体,SPXO振荡器
7P-26.000MBSP-T,台产TXC晶技振荡器,CMOS晶振,晶振厂家
			