433系列晶体,433-52.0M-3EN-T-TS,奥斯康利时钟振荡器,7050mm,欧美进口晶振,有源晶体振荡器,Oscilentd小尺寸晶振,石英振荡子,有源贴片晶振,SMD振荡器,7050mm贴片晶振,时钟振荡器,OSC晶振,尺寸3.2x2.5mm,频率52MHZ,低抖动晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高质量晶振,空中雷达晶振,以太网晶振,便携式设备晶振,娱乐设备晶振.
433系列晶体,433-52.0M-3EN-T-TS,奥斯康利时钟振荡器,7050mm特点:
1pS时的超低抖动,低功耗振荡器
待机功能,磁带和卷轴
微型外形,3.3V或5.0V可选
		
433系列晶体,433-52.0M-3EN-T-TS,奥斯康利时钟振荡器,7050mm 参数表 
	
| Parameter | Conditions | Characteristics | Units | |||||||
| Output Logic | - | HCMOS / TTL Output | - | |||||||
| Input Voltage (VDD) | - | 3.3±10% | 5.0±10% | VDC | ||||||
| Frequency Range (fO) | - | 52 | MHz | |||||||
| Operating | - | 0 ~ +70 (Std.) / -40 ~ 85 (Option) | °C | |||||||
| Temperature (TOPR) | ||||||||||
| Storage Temperature | TSTG | -55 ~ +125 | °C | |||||||
| (TSTG) | ||||||||||
| Frequency Stability | a + b + c + d | ±25, ±50, ±100 max. | PPM | |||||||
| (a) Frequency Tolerance | Inclusive of Overall Stability | - | ||||||||
| (b) Temperature Stability | Inclusive of Overall Stability (Operating | - | ||||||||
| Temperature) | ||||||||||
| (c) Input Voltage Stability | Inclusive of Overall Stability (VDD ±10%) | - | ||||||||
| (d) Load Stability | Inclusive of Overall Stability (RL ±5%) | - | ||||||||
| Input Current (IDD) | - | 12 ~ 60 max. | 25 ~ 100 max. | mA | ||||||
| Aging | @ 25°C | ±5 max. | PPM/Y | |||||||
| Rise Time (TR) / Fall | - | 8 max. (0.4V to 2.4V w/ TTL, 20% ~ 80% | nS | |||||||
| Time (TF) | / HCMOS) | |||||||||
| PIN 1 Tri-State | - | Option | - | |||||||
| Output Voltage High | TTL Load | 2.4 min | VDC | |||||||
| "1" VOH | HCMOS Load | 2.7 min. | VDD-0.5 min. | |||||||
| Output Voltage Low | TTL Load | 0.4 max. | VDC | |||||||
| "0" VOL | HCMOS Load | 0.5 max. | ||||||||
| Duty Cycle | - | 50 ±10 (Std.) / 50 ±5 (Option) | % | |||||||
| Start-Up Time (TS) | 1~ 35 MHz | 4 max. | mS | |||||||
| 35 ~ 125.000 MHz | 10 max. | |||||||||
| Jitter | (Bandwidth 12Khz ~ 20Mhz) | ±1 | ps RMS | |||||||
433系列晶体,433-52.0M-3EN-T-TS,奥斯康利时钟振荡器,7050mm  尺寸图 
	
	
 

 
                        

NT2016SB-19.2MHz-NSC5323A,日本电波温补振荡器,NT2016SB全球定位系统晶振
CO2016可视化智能家居晶振,CO2016-50.000-3.3-50-T-TR,Raltron石英振荡器
CO4810-12.000-EXT-T-TR,拉隆小型设备晶振,CO48石英有源晶振
SQG22C3B27-50.000M,SQG22C,Suntsu晶振,2520时钟振荡器
SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm
麦迪康晶振,MSH305048AH-50.000MHZ-T,MSH振荡器,50MHZ,3225mm
MIH302548AH-48.000MHZ-T,Mmdcomp有源振荡器,7050mm,48MHZ
434-20.0M-3EN-T-TS,Oscilent低抖动晶振,434系列振荡器,20MHZ,5032mm
			