NT2016SB-19.2MHz-NSC5323A,日本电波温补振荡器,NT2016SB全球定位系统晶振,尺寸2.0x1.6mm,频率19.2MHZ,日本进口晶振,NDK石英晶振,温补石英晶体振荡器,温度补偿晶体振荡器,TCXO晶振,2016mm有源晶振,有源贴片晶振,四脚有源振荡器,有源温补晶振,高性能有源晶振,高质量有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,低电压有源晶振,低抖动有源晶振,低耗能有源晶振,智能手机有源晶振,移动电话有源晶振,无线模块有源晶振,GPS定位有源晶振,GNSS模块有源晶振,具有良好的耐压性能。
		温度补偿晶振产品比较常用于智能手机/移动电话,无线模块,GPS/GNSS模块等应用。NT2016SB-19.2MHz-NSC5323A,日本电波温补振荡器,NT2016SB全球定位系统晶振.
 
	
NT2016SB-19.2MHz-NSC5323A,日本电波温补振荡器,NT2016SB全球定位系统晶振 参数表
| Item | Rating | unit | |||||||||||||||||
| Supply Voltage | -0.3 to +4.5 | V | |||||||||||||||||
| Stand-by terminal voltage | -0.3 to Vcc+0.3, Max.+4.5 | V | |||||||||||||||||
| Storage temp. range | -40 to +85 | 。C | |||||||||||||||||
| Item | Rating | Notes | |||||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | Units | ||||||||||||||||
| Nominal frequency | 
					 | 
				19.2 | 
					 | 
				MHz | Refer to Table1. | ||||||||||||||
| Supply voltage (Vcc) | +1.7 | +1.8 | +3.3 | V | (-Earth) | ||||||||||||||
| Operating temp. range | -30 | +85 | 。C | ||||||||||||||||
| 
					Load impedance (resistance part)  | 
				9 | 10 | 11 | kΩ | |||||||||||||||
| 
					Load impedance (parallel capacitance)  | 
				9 | 10 | 11 | pF | |||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | Units | ||||||||||||||||
| Current consumption | 2.5 | mA | Operation | ||||||||||||||||
| 2.0 | µA | Stand-by | |||||||||||||||||
| Output voltage | 0.8 | Vp-p | Clipped sine wave (DC-Coupling) | ||||||||||||||||
| DC-cut capacitor | 
					DC-cut capacitor of outputisnot put in TCXO. Please add DC-cut capacitor (1000 pF) in output line.  | 
			||||||||||||||||||
| Frequency stability | |||||||||||||||||||
| 
					1. Frequency /Temperature characteristics  | 
				-2.0 | +2.0 | ppm | 
					-30 to +85。C Based on frequency at +25 ±2。C  | 
			|||||||||||||||
| 2. Frequency/Voltage coefficient | -0.3 | +0.3 | ppm | Vcc±5 % | |||||||||||||||
| 3. Frequency/Load coefficient | -0.2 | +0.2 | ppm | (10 kΩ//10 pF) ±10%, | |||||||||||||||
| 4. Frequency tolerance | -2.0 | +2.0 | ppm | 
					After 2 times reflow soldering, based on nominal frequency  | 
			|||||||||||||||
| 5. Long-term frequency stability | - 1.0 | +1.0 | ppm | year (at +25 ±2。C) | |||||||||||||||
| Stand-by function | |||||||||||||||||||
| 1. High input voltage | 80 % Vcc | Vcc | V | Operation | |||||||||||||||
					 2. Low input voltage
				 | 
				0 V | 20 % Vcc | V | Stand-by | |||||||||||||||
 
NT2016SB-19.2MHz-NSC5323A,日本电波温补振荡器,NT2016SB全球定位系统晶振 尺寸图
NT2016SB-19.2MHz-NSC5323A,日本电波温补振荡器,NT2016SB全球定位系统晶振
产品特性:
适用于GPS的高稳定频率/温度特性的晶体振荡器
待机功能
低电源电压(支持DC +1.7 V至+3.3 V。标准规格:+1.8 V)
超紧凑和具有高度、立方体积,和最大重量。0.8毫米,0.0022立方厘米,和分别为0.008克
低功耗
表面贴装晶体振荡器(可用于回流焊接)
回流温度曲线(适用于无铅焊接)
| NDK CRYSTAL Model | Features | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Package size(LxW)[mm] | Package size(H)[mm] | Terminal(Number/ Form) | Operating temperature rang[℃] | 
| NT2016SA | TCXO(±2.0 ppm) Automotive | 25 | NSC5354A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SA | TCXO(±2.0 ppm) Automotive | 26 | NSC5354B | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SA | TCXO(±2.0 ppm) Automotive | 32 | NSC5354C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SA | TCXO(±2.0 ppm) Automotive | 38.4 | NSC5354C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SA | TCXO(±2.0 ppm) Automotive | 40 | NSC5354C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SA | TCXO(±2.0 ppm) Automotive | 48 | NSC5354D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SA | TCXO(±2.0 ppm) Automotive | 50 | NSC5354D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SA | TCXO(±2.0 ppm) Automotive | 52 | NSC5354D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SB | TCXO(Stand-by function) | 19.2 | NSC5323A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SB | TCXO(Stand-by function) | 20 | NSC5323A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SB | TCXO(Stand-by function) | 25.6 | NSC5323A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SB | TCXO(Stand-by function) | 26 | NSC5323A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SB | TCXO(Stand-by function) | 32 | NSC5323A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SB | TCXO(Stand-by function) | 38.4 | NSC5323A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SB | TCXO(Stand-by function) | 36 | NSC5323A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SB | TCXO(Stand-by function) | 48 | NSC5323A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SB | TCXO(Stand-by function) | 40 | NSC5323A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SB | TCXO(Stand-by function) | 52 | NSC5323A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SE | TCXO(±0.5 ppm / +105 °C) Automotive | 16.368 | NSC5350B | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±0.5 ppm / +105 °C) Automotive | 16.369 | NSC5350B | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±0.5 ppm / +105 °C) Automotive | 26 | NSC5350B | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±0.5 ppm / +105 °C) Automotive | 32 | NSC5350C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±0.5 ppm / +105 °C) Automotive | 40 | NSC5350C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±0.5 ppm / +105 °C) Automotive | 48 | NSC5350C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±0.5 ppm / +105 °C) Automotive | 50 | NSC5350C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±0.5 ppm / +105 °C) Automotive | 52 | NSC5350C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 16.368 | NSC5363A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 16.369 | NSC5363A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 16.384 | NSC5363A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 19.2 | NSC5363A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 20 | NSC5363A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 25 | NSC5363A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 26 | NSC5363B | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 32 | NSC5363C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 38.4 | NSC5363C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 40 | NSC5363C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 32.74 | NSC5363C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 48 | NSC5363D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 50 | NSC5363D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 52 | NSC5363D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 16.368 | NSC5359A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 16.369 | NSC5359A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 22.5792 | NSC5359A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 24.576 | NSC5359A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 26 | NSC5359B | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 32 | NSC5359C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 38.4 | NSC5359C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 40 | NSC5359C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 45.1584 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 48 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 49.152 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 50 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 52 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 76.8 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 16.368 | NSC5360A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 16.369 | NSC5360A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 22.5792 | NSC5360A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 24.576 | NSC5360A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 26 | NSC5360B | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
| NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 32 | NSC5360C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 | 
 
                
            

 
                        
2. Low input voltage
				


KC2016K12.0000C1GE00,KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS输出晶振
CS9系列有源振荡器,拉隆以太网晶振,CS9420A-LZ-125.000
NT2016SA无线模块晶振,NT2016SA-16.384MHZ-NSC5353A,NDK温补晶振
NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B
CO2016可视化智能家居晶振,CO2016-50.000-3.3-50-T-TR,Raltron石英振荡器
CO43系列智能穿戴晶振,拉隆7050时钟振荡器,CO4305-30.000MHZ-T
SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm
麦迪康晶振,MSH305048AH-50.000MHZ-T,MSH振荡器,50MHZ,3225mm
433系列晶体,433-52.0M-3EN-T-TS,奥斯康利时钟振荡器,7050mm
			