有源贴片晶振产品常常应用于娱乐设备,便携式设备,通信设备,物联网,移动电话,影音系统等应用场景.CO43系列智能穿戴晶振,拉隆7050时钟振荡器,CO4305-30.000MHZ-T.
 
	
CO43系列智能穿戴晶振,拉隆7050时钟振荡器,CO4305-30.000MHZ-T 参数表
| 
				 型号  | 
			
				 CO43 (Osc)  | 
		|
| 
				 输出频率范围  | 
			
				 1.000MHZ~50.000MHZ  | 
		|
| 
				 标准频率  | 
			
				 30MHZ  | 
		|
| 
				 电源电压范围  | 
			
				 +3.3V  | 
		|
| 
				 电源电压(Vcc)  | 
			
				 +1.8V/+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V  | 
		|
| 
				 消耗电流  | 
			
				 +25mA max.(f≦26MHz)/+2.0mA max.(26<f≦52MHz)  | 
		|
| 
				 待机时电流  | 
			
				 -  | 
		|
| 
				 输出电压  | 
			
				 0.8Vp-p min.(f≦52MHz)/DC-coupled)  | 
		|
| 
				 输出负载  | 
			
				 10kΩ//10pF  | 
		|
| 
				 频率稳定度  | 
			
				 常温偏差  | 
			
				 ±1.5×10-6max.(After 2 reflows)  | 
		
| 
				 温度特性  | 
			
				 
					±0.5×10-6,±2.5×10-6max./-30~+85℃  | 
		|
| 
				 电源电压特性  | 
			
				 ±0.2×10-6max.(VCC±5%)  | 
		|
| 
				 负载变化特性  | 
			
				 ±0.2×10-6max.(10kΩ//10pF±10%)  | 
		|
| 
				 长期变化  | 
			
				 ±1.0×10-6max./year  | 
		|
| 
				 频率控制  | 
			
				 控制灵敏度  | 
			
				 -  | 
		
| 
				 频率控制极性  | 
			
				 -  | 
		|
| 
				 启动时间  | 
			
				 2.0ms max.  | 
		|
	
 
CO43系列智能穿戴晶振,拉隆7050时钟振荡器,CO4305-30.000MHZ-T 尺寸图
CO43系列智能穿戴晶振,拉隆7050时钟振荡器,CO4305-30.000MHZ-T
振荡器产品特性:
尺寸5 x 7x1.8mm
电压3.3V
频率稳定性±50ppm
| 元器件详情 | 包装 | Oscillator Type | Operating Frequency | Frequency Stability | Supply Voltage | Operating Temp Range | 
| 卷盘 | 28.322MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | ||
| CO4305-28.322-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 28.322 MHz 5 x 7 x 1.8 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 3.6864MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-3.6864-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4305 系列 3.6864 MHz 50 ppm 3.3 V -40 至 85°C 工业 表面贴装 振荡器 | ||||||
| 盒装 | 30MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-30.000-EXT-T | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 Series 30 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 30MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4305-30.000MHZ-T | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43系列30 MHz 5 x 7 x 1.8 mm 3.3 V ±50 ppm表面贴装时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 32MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | ||
| CO4305-32.000-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 晶体振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 32MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-32.000EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 32.768MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4305-32.768-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 32.768 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 33MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-33.000-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 33 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 33MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-33.000-EXT-TR-L30 | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 33 MHz ± 50 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 33.333MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-33.333-EXT-T | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 33.333 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 33.333MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-33.333-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 系列 33.333 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C 至 +85°C 表面贴装 CMOS 时钟 振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 4.096MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | ||
| CO4305-4.096MHZ-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4305 系列 4.096 MHz 50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面贴装 振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 40MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-40.000-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 40 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-48.000-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-48.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4305-48.000-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-48.000EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 Series 48 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-50.000-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4305 系列 50 MHz 50 ppm 3.3 V -40 至 85°C 工业 表面贴装 振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4305-50.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 50 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4305-50.000-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 7 x 5 mm 50 MHz ±50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 7.68MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4305-7.680-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 7.68 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 40MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4305S-40.000-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 Series 40 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 10.016MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4310-10.016MHZ | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 10.016 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 20MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4310-20.000-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 20 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 24.576MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4310-24.576-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 Series 24.576 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 25MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4310-25.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 3.3 V ±100 ppm -40 至 +85°C 7 x 5 mm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 25MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4310-25.000-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 25 MHz ± 100 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 29.4912MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4310-29.4912-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 29.4912 MHz 3.3 V ±100 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 32MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4310-32.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 32 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 40MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4310-40.000MHZ | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 40 MHz 3.3 V ±100 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 48MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4310-48.000-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 48 MHz 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 5MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4310-5.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 5 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 5MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4310-5.000-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 7 x 5 mm 5 MHz ±50 ppm -10 至 70°C 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 50MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4310-50.000-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 50 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 50MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4310-50.000-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 50 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 剪切卷带 | 6MHz | ±100ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | ||
| CO4310-6.000-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 系列 6 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 8MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4310-8.000-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 8 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 袋装 | 16.384MHz | ±100ppm | 3V to 3.6V | -10°C to +70°C | ||
| CO4310S-16.384-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO43 Series 16.384 MHz 7 x 5 mm 3.6 V ±100 ppm SMT CMOS/TTL Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 50MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4310S-50.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 50 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 100MHz | ±25ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO46025S-100.000-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO46 Series 100 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 66.67MHz | ±25ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO46025S-66.670-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 66.67 MHz 3.3 V ±25 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 散装 | 100MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4605-100.000-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO46系列100 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm表面贴装时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 125MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4605-125.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO46系列125 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm表面贴装时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 60MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4605-60.000M-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO46 Series 60 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 62.5MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4605-62.500-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 62.5 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 66MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4605-66.000-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO46 系列 66 MHz ±50 ppm 3.3 V -40 至 +85°C 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 66MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4605-66.000-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 66 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 80MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4605-80.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO46 系列 80 MHz ± 50 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 66.6MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4605S-66.600-EXT-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 66.6 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 剪切卷带 | 133MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4610-133.33-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO46 系列 133.33 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 剪切卷带 | 60MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4610-60.000-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO46系列60 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm表面贴装时钟振荡器 | ||||||
| 带状包装 | 64MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4610-64.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 64 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 66MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4610-66.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 66 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 剪切卷带 | 66.208MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4610-66.208-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 66.208 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 剪切卷带 | 66.66MHz | ±100ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | ||
| CO4610-66.660-T-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO46 系列 66.66 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 80MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
| CO4610-80.000-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO46 系列 80 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | ||||||
| 卷盘 | 60MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
| CO4610S-60.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 60 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 64MHz | ±50ppm | 5V | -40°C to +85°C | ||
| CO4705-64.000-EXT-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO47 Series 64 MHz 7 x 5 mm 5 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 100MHz | ±100ppm | 5V | -20°C to +70°C | ||
| CO4710-100.000-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO4 Series 100 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 60MHz | ±100ppm | 5V | -10°C to +70°C | ||
| CO4710-60.000-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO47 Series 60 MHz 7 x 5 mm 5 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
| 卷盘 | 14.3182MHz | ±25ppm | 5V | -10°C to +70°C | ||
| CO48025-14.31818-TR | ||||||
| Raltron | ||||||
| CO48 系列 14.31818 MHz 7 x 5 mm ±25 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | 
 
                
            

 
                        



COM13025-25.000-EXT-T-TR,COM1航天通信晶振,拉隆石英振荡器
CS9系列有源振荡器,拉隆以太网晶振,CS9420A-LZ-125.000
NT2016SB-19.2MHz-NSC5323A,日本电波温补振荡器,NT2016SB全球定位系统晶振
CO2016可视化智能家居晶振,CO2016-50.000-3.3-50-T-TR,Raltron石英振荡器
CO4810-12.000-EXT-T-TR,拉隆小型设备晶振,CO48石英有源晶振
SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm
麦迪康晶振,MSH305048AH-50.000MHZ-T,MSH振荡器,50MHZ,3225mm
MIH302548AH-48.000MHZ-T,Mmdcomp有源振荡器,7050mm,48MHZ
433系列晶体,433-52.0M-3EN-T-TS,奥斯康利时钟振荡器,7050mm
434-20.0M-3EN-T-TS,Oscilent低抖动晶振,434系列振荡器,20MHZ,5032mm
			