SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm,尺寸3.2x2.5mm,频率48MHZ,输出逻辑CMOS,欧美进口晶振,美国Suntsu晶振,有源贴片晶振,OSC贴片振荡器,有源晶体振荡器,3225mm有源晶振,陶瓷面有源晶振,SMD振荡器,CMOS输出晶振,四脚有源晶振,轻薄型有源晶振,48MHZ有源晶振,低电压有源晶振,低抖动有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,低相位有源晶振,高质量有源晶振,高性能有源晶振,智能终端有源晶振,以太网有源晶振,消费电子有源晶振,通信设备有源晶振,具有高质量高性能的特点。有源晶振产品可满足不同应用程序,适用于智能终端,以太网,消费类电子产品,通信设备等应用。SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm.
	
SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm 参数表
| Electrical ParametersUnitsMinimumTypicalMaximumRemarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | MHz | 
					 | 
				48 | 
					 | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Frequency Stability (Includes Initial Tolerance at 25°C, Frequency Stability over Operating Temperature, Output Load Change, Supply Voltage Change, and Ten Years Aging at 25°C.)  | 
				ppm | -50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | °C | -40 | 85 | See part numbering guide for options | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | °C | -55 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage (VDD) - 1.8V option | V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage (VDD) - 2.5V option | V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage (VDD) - 3.3V option | V | 3.135 | 3.3 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current (IDD) - 1.8V to 3.3V | mA | 40 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Load (CMOS) | pF | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Logic Levels High (VOH) | V | 0.83*VDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Logic Levels Low (VOL) | V | 0.17*VDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise (TR) and Fall (TF) Time | ns | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symmetry (Duty Cycle) | % | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri-State Input Voltage - Enable | V | 0.7*VDD | No Connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri-State Input Voltage - Disable | V | 0.3*VDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start-Up Time | ms | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase Jitter (12kHz ~ 20MHz) | ps | 0.35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm 尺寸图
SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm
美国晶振产品特性:
±50ppm(频率稳定性)可用
全硅,不含石英和MEMS
CMOS输出
低抖动
内置LDO和电源滤波器电路
湿度敏感度等级
| Part Number | Manufacturer | Package | Logic | Jitter | Voltage | Stability | Operating Temp. | Frequency | 
| SSO32C1A071-10.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 10.000M | 
| SSO32C1A071-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 100.000M | 
| SSO32C1A071-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 12.000M | 
| SSO32C1A071-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 125.000M | 
| SSO32C1A071-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 16.000M | 
| SSO32C1A071-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 20.000M | 
| SSO32C1A071-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 24.000M | 
| SSO32C1A071-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 25.000M | 
| SSO32C1A071-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 40.000M | 
| SSO32C1A071-48.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 48.000M | 
| SSO32C1A071-50.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 50.000M | 
| SSO32C1A161-10.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 10.000M | 
| SSO32C1A161-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 100.000M | 
| SSO32C1A161-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 12.000M | 
| SSO32C1A161-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 125.000M | 
| SSO32C1A161-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 16.000M | 
| SSO32C1A161-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 20.000M | 
| SSO32C1A161-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 24.000M | 
| SSO32C1A161-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 25.000M | 
| SSO32C1A161-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 40.000M | 
| SSO32C1A161-48.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 48.000M | 
| SSO32C1A161-50.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 50.000M | 
| SSO32C1A171-10.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 10.000M | 
| SSO32C1A171-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 100.000M | 
| SSO32C1A171-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 12.000M | 
| SSO32C1A171-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 125.000M | 
| SSO32C1A171-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 16.000M | 
| SSO32C1A171-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 20.000M | 
| SSO32C1A171-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 24.000M | 
| SSO32C1A171-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 25.000M | 
| SSO32C1A171-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 40.000M | 
| SSO32C1A171-48.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 48.000M | 
| SSO32C1A171-50.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 50.000M | 
| SSO32C1A271-10.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 10.000M | 
| SSO32C1A271-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 100.000M | 
| SSO32C1A271-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 12.000M | 
| SSO32C1A271-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 125.000M | 
| SSO32C1A271-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 16.000M | 
| SSO32C1A271-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 20.000M | 
| SSO32C1A271-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 24.000M | 
| SSO32C1A271-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 25.000M | 
| SSO32C1A271-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 40.000M | 
| SSO32C1A271-48.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 48.000M | 
| SSO32C1A271-50.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 50.000M | 
| SSO32C1A381-10.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 10.000M | 
| SSO32C1A381-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 100.000M | 
| SSO32C1A381-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 12.000M | 
| SSO32C1A381-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 125.000M | 
| SSO32C1A381-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 16.000M | 
| SSO32C1A381-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 20.000M | 
| SSO32C1A381-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 24.000M | 
| SSO32C1A381-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 25.000M | 
| SSO32C1A381-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 40.000M | 
| SSO32C1A381-48.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 48.000M | 
| SSO32C1A381-50.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 50.000M | 
| SSO32C1A481-10.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 10.000M | 
| SSO32C1A481-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 100.000M | 
| SSO32C1A481-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 12.000M | 
| SSO32C1A481-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 125.000M | 
| SSO32C1A481-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 16.000M | 
| SSO32C1A481-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 20.000M | 
| SSO32C1A481-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 24.000M | 
| SSO32C1A481-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 25.000M | 
| SSO32C1A481-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 40.000M | 
| SSO32C1A481-48.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 48.000M | 
| SSO32C1A481-50.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 1.8V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C | 50.000M | 
| SSO32C2A071-10.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 10.000M | 
| SSO32C2A071-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 100.000M | 
| SSO32C2A071-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 12.000M | 
| SSO32C2A071-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 125.000M | 
| SSO32C2A071-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 16.000M | 
| SSO32C2A071-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 20.000M | 
| SSO32C2A071-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 24.000M | 
| SSO32C2A071-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 25.000M | 
| SSO32C2A071-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 40.000M | 
| SSO32C2A071-48.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 48.000M | 
| SSO32C2A071-50.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C | 50.000M | 
| SSO32C2A161-10.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 10.000M | 
| SSO32C2A161-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 100.000M | 
| SSO32C2A161-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 12.000M | 
| SSO32C2A161-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 125.000M | 
| SSO32C2A161-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 16.000M | 
| SSO32C2A161-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 20.000M | 
| SSO32C2A161-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 24.000M | 
| SSO32C2A161-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 25.000M | 
| SSO32C2A161-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 40.000M | 
| SSO32C2A161-48.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 48.000M | 
| SSO32C2A161-50.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C | 50.000M | 
| SSO32C2A171-10.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 10.000M | 
| SSO32C2A171-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 100.000M | 
| SSO32C2A171-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 12.000M | 
| SSO32C2A171-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 125.000M | 
| SSO32C2A171-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 16.000M | 
| SSO32C2A171-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 20.000M | 
| SSO32C2A171-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 24.000M | 
| SSO32C2A171-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 25.000M | 
| SSO32C2A171-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 40.000M | 
| SSO32C2A171-48.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 48.000M | 
| SSO32C2A171-50.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C | 50.000M | 
| SSO32C2A271-10.000M | SUNTSU Crystal | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 10.000M | 
| SSO32C2A271-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 100.000M | 
| SSO32C2A271-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 12.000M | 
| SSO32C2A271-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 125.000M | 
| SSO32C2A271-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 16.000M | 
| SSO32C2A271-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 20.000M | 
| SSO32C2A271-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 24.000M | 
| SSO32C2A271-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 25.000M | 
| SSO32C2A271-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 40.000M | 
| SSO32C2A271-48.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 48.000M | 
| SSO32C2A271-50.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C | 50.000M | 
| SSO32C2A381-10.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 10.000M | 
| SSO32C2A381-100.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 100.000M | 
| SSO32C2A381-12.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 12.000M | 
| SSO32C2A381-125.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 125.000M | 
| SSO32C2A381-16.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 16.000M | 
| SSO32C2A381-20.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 20.000M | 
| SSO32C2A381-24.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 24.000M | 
| SSO32C2A381-25.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 25.000M | 
| SSO32C2A381-40.000M | Suntsu振荡器 | 3.2X2.5 SILICON SMD (4 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.0ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C | 40.000M | 
