SQG22C3B27-50.000M,SQG22C,Suntsu晶振,2520时钟振荡器,尺寸2.5x2.0mm,频率50MHZ,欧美有源晶振,松图石英振荡器,可编程振荡器,2520mm有源晶振,时钟晶体振荡器,石英晶体振荡器,有源晶体振荡器,OSC振荡器,六脚有源晶振,以太网有源晶振,室外基站有源晶振,WIFI应用有源晶振,通信设备有源晶振,人工智能有源晶振,智能家电有源晶振,无人机有源晶振,低电压有源晶振,低抖动有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,具有超高的稳定性能。
			OSC晶振产品特别适合用于以太网(10G/40G/100G),基站,Wi-Fi,DSL/ADSL,人工智能,智能家电,无人机等应用。SQG22C3B27-50.000M,SQG22C,Suntsu晶振,2520时钟振荡器.
 
		
SQG22C3B27-50.000M,SQG22C,Suntsu晶振,2520时钟振荡器 参数表
| 
					Electrical Parameters Frequency Range  | 
				
					Units MHz  | 
				
					Minimum | 
				
					Typical 50  | 
				
					Maximum | 
				Remarks | ||||||||||||||||||||
| 
					Frequency Stability (Includes Initial Tolerance at 25°C, Frequency Stability over Operating Temperature, Output Load Change, Supply Voltage Change, and First Year Aging at 25°C.)  | 
				ppm | -20 | +20 | See part numbering guide for options | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options | |||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | °C | -55 | +125 | ||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage (VDD) - 2.5V option | V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage (VDD) - 3.3V option | V | 3.125 | 3.3 | 3.465 | |||||||||||||||||||||
| Current (IDD) - 2.5V option | mA | 35 | |||||||||||||||||||||||
| Current (IDD) - 3.3V option | mA | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Output Load (CMOS) | pF | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Output Logic Levels High (VOH) | V | 0.9*VDD | |||||||||||||||||||||||
| Output Logic Levels Low (VOL) | V | 0.1*VDD | |||||||||||||||||||||||
| Rise (TR) and Fall (TF) Time | ns | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Symmetry (Duty Cycle) | % | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||
| Tri-State Input Voltage - Enable | V | 0.7*VDD | No Connection | ||||||||||||||||||||||
| Tri-State Input Voltage - Disable | V | 0.3*VDD | |||||||||||||||||||||||
| Start-Up Time | ms | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Phase Jitter (12kHz ~ 20MHz) | ps | 0.5 | 1.5 | Fractional Mode | |||||||||||||||||||||
| Phase Jitter (12kHz ~ 20MHz) | ps | 0.3 | 0.5 | Integer Mode | |||||||||||||||||||||
 
SQG22C3B27-50.000M,SQG22C,Suntsu晶振,2520时钟振荡器 尺寸图
SQG22C3B27-50.000M,SQG22C,Suntsu晶振,2520时钟振荡器
振荡器产品特性:
±20ppm(频率稳定性)可用
宽频率范围
CMOS
编程振荡器
磁带和卷轴
| Part Number | Manufacturer | Package | Logic | Jitter | Voltage | Stability | Operating Temp. | Frequency | 
| SQG22C2A07-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A071-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A16-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A161-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A17-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A171-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A27-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A271-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A38-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A381-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A48-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -40℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2A481-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -40℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B07-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B071-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B16-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B161-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B17-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B171-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B27-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B271-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B38-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B381-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B48-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -40℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2B481-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -40℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C07-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C071-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C16-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C161-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C17-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C171-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C27-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C271-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C38-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C381-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C48-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -40℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C2C481-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -40℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A07-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A071-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A16-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A161-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A17-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A171-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A27-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A271-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A38-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A381-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A48-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -40℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3A481-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -40℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B07-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B071-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B16-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B161-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B17-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B171-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B27-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B271-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B38-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B381-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B48-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -40℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3B481-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -40℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3C07-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3C071-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | 0℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3C16-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3C161-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -10℃ - +60℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3C17-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3C171-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -10℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3C27-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3C271-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -20℃ - +70℃ | 8.000M-250.000M | 
| SQG22C3C38-8.000M-250.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 CERAMIC SMD (6 PAD) OSCILLATOR | CMOS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -30℃ - +85℃ | 8.000M-250.000M | 
 
                
            

 
                        



QTX5网络终端晶振,QTX533A16.3840B15M,夸克时钟振荡器
X1M0003210000,XG-2103CA可视化设备晶振,爱普生有源晶振
KC2016K12.0000C1GE00,KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS输出晶振
COM13025-25.000-EXT-T-TR,COM1航天通信晶振,拉隆石英振荡器
CS9系列有源振荡器,拉隆以太网晶振,CS9420A-LZ-125.000
NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B
CO2016可视化智能家居晶振,CO2016-50.000-3.3-50-T-TR,Raltron石英振荡器
SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm
433系列晶体,433-52.0M-3EN-T-TS,奥斯康利时钟振荡器,7050mm
			