X11多媒体晶振,台湾玛居礼石英晶振,X11-40.000-12-20/20X/20R 参数表
| Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 40.0 MHz ( Fund. ) | 20.0 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | 12.0 ~ 60.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11多媒体晶振,台湾玛居礼石英晶振,X11-40.000-12-20/20X/20R 尺寸图
X11多媒体晶振,台湾玛居礼石英晶振,X11-40.000-12-20/20X/20R
石英晶振产品特性:
整个封装可以通过顶部金属盖和两个底部焊盘接地占地面积小。
非常适合空间受限的应用
具有极低的老化和高的抗冲击和振动性能





M1325S139 25.000000|M1325晶振|±20ppm|无源晶振
M13804MP 15.000000|M1380|15MHZ|MTRONPTI晶振
M1002S351 11.059200|MP-1|MTRONPTI晶振|无源晶振
PM2DF13 25.000000|PM|7050晶振|无源晶振
PP1GG 24.576000|PP|晶振|MTRONPTI晶振
M1001S445 50.000000|ATSM-49-R|SMD晶振|欧美晶振
M1252S043 32.000000|M1252|四脚贴片晶振|±20 ppm
7C-40.000MBE-T,智能家居晶振,TXC电子晶振,SPXO振荡器
