EPSON差分振荡器,XG-2121CA智能穿戴晶振,X1M0003110010,尺寸7.0×5.0mm,频率200MHZ,输出逻辑LV-PECL,日本爱普生晶振,进口有源晶振,200MHZ差分晶振,有源差分晶振,贴片差分振荡器,差分晶体振荡器,石英差分晶振,LVPECL差分晶振,六脚差分晶振,7050mm差分振荡器,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,低抖动差分晶振,高质量差分晶振,高性能差分晶振,智能穿戴差分晶振,无线路由器差分晶振,光模块差分晶振,测试测量差分晶振,娱乐设备差分晶振,移动通信差分晶振,具有低相位相噪的特点。
有源晶振产品主要应用范围:智能穿戴,无线路由器,光模块,测试测量,娱乐设备,移动通信等应用领域。EPSON差分振荡器,XG-2121CA智能穿戴晶振,X1M0003110010.
EPSON差分振荡器,XG-2121CA智能穿戴晶振,X1M0003110010参数表
EPSON差分振荡器,XG-2121CA智能穿戴晶振,X1M0003110010 尺寸图
EPSON差分振荡器,XG-2121CA智能穿戴晶振,X1M0003110010
产品特性:
频率范围:100MHz至700MHz
电源电压:3.3 V
输出:LV-PECL晶振或LVDS
功能:输出启用(OE)
外形尺寸:7.0×5.0×1.2mm
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1G0045110001 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110002 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110003 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110004 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110005 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110007 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110008 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110011 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 114.285000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110012 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110601 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110602 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0045110603 | 爱普生晶振 | SG7050EBN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1M0003110002 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110003 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110004 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110005 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110006 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110007 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110008 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110009 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110010 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110011 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110012 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110013 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 500.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110014 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110015 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110016 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 127.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110017 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 136.718750 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110018 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110020 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0003110021 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 625.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110022 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110023 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110024 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110025 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110026 | EPSON Crystal | XG-2121CA | 135.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110027 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110028 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110029 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110030 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110031 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110032 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110033 | 爱普生晶振 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003210000 | 爱普生晶振 | XG-2103CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003210001 | 爱普生晶振 | XG-2103CA | 132.812500 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |





531FC106M250DG,6G无线晶振,Si531差分晶振,Skyworks振荡器
Skyworks有源晶振,532AA000346DGR,6G以太网晶振,Si532差分晶振
瑞萨HCSL振荡器,XPN536156.250000I,6G无线通信晶振,XP有源晶振
Si550差分压控晶振,550AE19M2000DGR,6G无线网络晶振,Skyworks振荡器
Si571低相位晶振-571BMA000121DGR-思佳讯差分振荡器-6G发射器晶振
536AC150M000DG,Skyworks低功耗振荡器,6G光通讯晶振,Si536差分晶振
Kyocera数字娱乐晶体,KC2520K时钟振荡器,KC2520K24.5760C10E00
SG2520EGN网络设备晶振,X1G0058810003,EPSON差分贴片晶振
X1G0045110002,爱普生LV-PECL晶振,SG7050EBN光模块晶振
MIH302548AH-48.000MHZ-T,Mmdcomp有源振荡器,7050mm,48MHZ
