Si571低相位晶振-571BMA000121DGR-思佳讯差分振荡器-6G发射器晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率100MHZ,电压2.97V ~ 3.63V,输出逻辑LVDS,可编程振荡器,差分晶体振荡器,压控晶体振荡器,压控差分晶振,LVDS输出晶振,7050mm压控差分晶振,100MHZ有源振荡器,有源晶体振荡器,低抖动差分晶振,低电压压控晶振,低相位压控晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,高性能压控晶振,6G发射器差分晶振,仪器设备专用差分晶振,平板电脑差分晶振,具有高性能低抖动的特点。
Si570 XO/Si571 VCXO采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路,以提供任何频率的低抖动时钟。Si570/Si571可由用户编程为10至945 MHz的任何输出频率,并可选择频率至1400MHz,分辨率<1 ppb。该设备通过I2C串行进行编程界面与传统XO/VCXO不同,传统XO/VXO压控晶振需要不同的晶体每个输出频率,Si57x使用一个固定频率晶体和一个DSPLL时钟合成IC,以提供任何频率操作。Si571低相位晶振-571BMA000121DGR-思佳讯差分振荡器-6G发射器晶振.
Si571低相位晶振-571BMA000121DGR-思佳讯差分振荡器-6G发射器晶振 参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
|
120 108 99 90 |
130 117 108 98 |
mA | ||||||||||||||||||||||||||
| TriState mode | 60 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Output Enable (OE)2, Serial Data (SDA), Serial Clock (SCL) |
VIH | 0.75 x VDD | V | |||||||||||||||||||||||||||||
| VIL | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
| Control Voltage Tuning Slope1,2,3 | KV | VC10 to 90% of VDD | — |
33 45 90 135 180 356 |
— | ppm/V | ||||||||||||||||||||||||||
| Control Voltage Linearity4 | LVC | BSL | –5 | ±1 | +5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Incremental | –10 | ±5 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modulation Bandwidth | BW | 9.3 | 10.0 | 10.7 | kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| VCInput Impedance | ZVC | 500 | kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Control Voltage5 | VCNOM | @ fO | VDD/2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Control Voltage Tuning Range | VC | 0 | VDD | V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
|
Programmable Frequency Range1,2 |
fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 1417.5 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Stability1,3 | TA= –40 to +85 ºC |
–7 –20 –50 –100 |
— — — — |
7 +20 +50 +100 |
ppm | |||||||||||||||||||||||||||
| Initial Accuracy | — | 1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequency drift over 20-year life | — | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temp stability = ±20 ppm | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp stability = ±50 ppm | — | — | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Pull Range1,3 | APR | ±12 | — | ±375 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
| Power up Time4 | tOSC | — | — | 10 |
ms |
|||||||||||||||||||||||||||
Si571低相位晶振-571BMA000121DGR-思佳讯差分振荡器-6G发射器晶振尺寸图
LVDS晶振产品特性:
任何可编程输出频率为10至945MHz
选择频率至1.4GHz
2C串行接口
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用LVPECL、CMOS、LVDS和CML输出
行业标准5x7mm包裹
无铅/符合RoHS
1.8、2.5或3.3 V电源
更多相关Skyworks晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability |
| 571QEA001679DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.5150MHZ CML | Si571 | 873.515 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571AEA000122DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si571 | 1 GHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571AEA000122DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si571 | 1 GHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMC000804DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | Si571 | 156.25 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMC000804DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | Si571 | 156.25 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BAA000522DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 545.0000MHZ LVDS | Si571 | 545 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±100ppm |
| 571BBA000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±100ppm |
| 571BBA000126DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 200.0000MHZ LVDS | Si571 | 200 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±100ppm |
| 571BFA000166DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVDS | Si571 | 622.08 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571DCA000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CML SMD | Si571 | 10 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571DDA000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CML SMD | Si571 | 10 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ECA000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si571 | 10 MHz | LVPECL | 2.25V ~ 2.75V | ±50ppm |
| 571FCA000122DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVDS SMD | Si571 | 1 GHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±50ppm |
| 571FCA000313DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 300.0000MHZ LVDS振荡器 | Si571 | 300 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±50ppm |
| 571FCA001742DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 300.0000MHZ LVDS | Si571 | 300 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±50ppm |
| 571FDA000113DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 311.0400MHZ LVDS | Si571 | 311.04 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±50ppm |
| 571HDA001692DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.5154MHZ CML | Si571 | 873.5154 MHz | CML | 2.25V ~ 2.75V | ±50ppm |
| 571KDA001063DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 230.4000MHZ CML | Si571 | 230.4 MHz | CML | 1.71V ~ 1.89V | ±50ppm |
| 571KDA001064DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 589.8240MHZ CML | Si571 | 589.824 MHz | CML | 1.71V ~ 1.89V | ±50ppm |
| 571MDA001661DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 496.685652MHZ LVPE | Si571 | 496.685652 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571NCA000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571QDA001801DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.5150MHZ CML | Si571 | 873.515 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571QDA001802DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.5150MHZ CML | Si571 | 873.515 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571QFA000106DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ CML | Si571 | 155.52 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571QFA000420DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 644.53125MHZ CML | Si571 | 644.53125 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571SCA000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si571 | 100 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±50ppm |
| 571ACA000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si571 | 10 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ACA000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si571 | 10 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ACA000122DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si571 | 1 GHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ACA000141DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 56.3200MHZ LVPECL | Si571 | 56.32 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ACA000148DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.5760MHZ LVPECL | Si571 | 24.576 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ACA000206DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 321.4000MHZ LVPECL | Si571 | 321.4 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ACA000209DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 14.1000MHZ LVPECL | Si571 | 14.1 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ADA000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si571 | 10 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ADA000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si571 | 10 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ADA000382DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.3750GHZ LVPECL | Si571 | 1.375 GHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ADA001549DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 993.409691MHZ LVPE | Si571 | 993.409691 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ADA001841DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 802.5000MHZ LVPECL | Si571 | 802.5 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571AFA000122DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si571 | 1 GHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571AFA000133DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL | Si571 | 500 MHz | LVPECL | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571BCA000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571BCA000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571BCA000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si571 | 100 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571BCA000395DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 904.6400MHZ LVDS | Si571 | 904.64 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571BCA000675DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 51.8400MHZ LVDS | Si571 | 51.84 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571BDA000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571BDA001064DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 589.8240MHZ LVDS | Si571 | 589.824 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571BDA001122DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.4000GHZ LVDS SMD | Si571 | 1.4 GHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571BDA001628DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | Si571 | 156.25 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571BDA001721DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 830.0000MHZ LVDS | Si571 | 830 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±50ppm |
| 571ADA000164DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si571 | 400 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 571ADA000233DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si571 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 571ADA001971DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si571 | 873.51542 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 571ECA000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si571 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
| 571ECA000399DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si571 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
| 571ECA002033DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si571 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
| 571FFA000161DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si571 | 491.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm |
| 571ADA000106DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED | Si571 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 571ACA000106DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED | Si571 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 571ADA002143DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED | Si571 | 444 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 571BDA000115DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED I2C PR | Si571 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 571BDA000112DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED I2C PR | Si571 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 571ADA000991DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED I2C PR | Si571 | 135 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 571ADA000115DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED I2C PR | Si571 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 571BDA000436DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED I2C PR | Si571 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 571BGA000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BGA000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BGA000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si571 | 100 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BGA000122DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVDS SMD | Si571 | 1 GHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BGA001666DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Si571 | 125 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BHA000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BHA000170DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 915.0000MHZ LVDS | Si571 | 915 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BHA000278DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 146.5200MHZ LVDS | Si571 | 146.52 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BJA000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BJA000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BJA000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | Si571 | 156.25 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BJA000372DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 800.0000MHZ LVDS | Si571 | 800 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BJA001082DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 320.0000MHZ LVDS | Si571 | 320 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BJA001118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 784.247202MHZ LVDS | Si571 | 784.247202 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BJA001898DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 102.4000MHZ LVDS | Si571 | 102.4 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMA000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMA000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMA000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | Si571 | 156.25 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMA000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si571 | 100 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMA000122DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVDS SMD | Si571 | 1 GHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMA000164DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 400.0000MHZ LVDS | Si571 | 400 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMA000179DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 312.5000MHZ LVDS | Si571 | 312.5 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMA000788DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 438.0000MHZ LVDS | Si571 | 438 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571BMA000804DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | Si571 | 156.25 MHz | LVDS | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571DEA000137DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0240GHZ CML SMD | Si571 | 1.024 GHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571DEA000290DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 250.0000MHZ CML | Si571 | 250 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571DGA000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CML SMD | Si571 | 10 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571DHA000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CML SMD | Si571 | 10 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571DJA000112DGR | Skyworks晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CML SMD | Si571 | 10 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571DJA001121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 322.265625MHZ CML | Si571 | 322.265625 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571DJA001423DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.515418MHZ CML | Si571 | 873.515418 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571DMA000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CML SMD | Si571 | 10 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 571EJA000763DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0900GHZ LVPECL | Si571 | 1.09 GHz | LVPECL | 2.25V ~ 2.75V | ±20ppm |
| 571FGA000126DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 200.0000MHZ LVDS | Si571 | 200 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±20ppm |
| 571FHA000103DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVDS | Si571 | 155.52 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±20ppm |
| 571FJA000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si571 | 10 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±20ppm |
| 571FJA000466DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 161.733417MHZ LVDS | Si571 | 161.733417 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±20ppm |
| 571FJA000741DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | Si571 | 156.25 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±20ppm |
| 571FJA000742DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | Si571 | 156.25 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±20ppm |
| 571FJA000743DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | Si571 | 156.25 MHz | LVDS | 2.25V ~ 2.75V | ±20ppm |






Si530差分振荡器\6G网络晶振\530FB100M000DG\思佳讯LVDS晶振
Skyworks有源晶振,532AA000346DGR,6G以太网晶振,Si532差分晶振
瑞萨HCSL振荡器,XPN536156.250000I,6G无线通信晶振,XP有源晶振
Si550差分压控晶振,550AE19M2000DGR,6G无线网络晶振,Skyworks振荡器
536AC150M000DG,Skyworks低功耗振荡器,6G光通讯晶振,Si536差分晶振
EPSON差分振荡器,XG-2121CA智能穿戴晶振,X1M0003110010
SG2520EGN网络设备晶振,X1G0058810003,EPSON差分贴片晶振
X1G0045110002,爱普生LV-PECL晶振,SG7050EBN光模块晶振
SQG22C3B27-50.000M,SQG22C,Suntsu晶振,2520时钟振荡器
7050mm,317LB3C1555T,155.52MHz,317系列贴片晶振,CTS低相位噪声晶振
