33MHZ,C7-33000X-F-A-C-D-12-4-X,威尔威7050mm晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率33MHZ,欧美进口晶振,Wi2wi无源晶振,石英水晶振动子,7050mm欧美晶振,四脚贴片晶振,绿色环保晶振,无源石英晶体,无源贴片晶振,石英SMD晶体,石英晶体谐振器,石英晶振,SMD晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高品质晶振,娱乐设备晶振,多媒体设备晶振,笔记本电脑晶振,物联网晶振,电信应用晶振,测试设备晶振,便携式设备晶振,就要高品质低耗能的特点。
		晶振产品超级适合用于娱乐设备,多媒体设备,笔记本电脑,物联网,电信应用,测试设备,便携式设备等应用。33MHZ,C7-33000X-F-A-C-D-12-4-X,威尔威7050mm晶振.
 
	
33MHZ,C7-33000X-F-A-C-D-12-4-X,威尔威7050mm晶振 参数表
| Parameter | Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundamental | 3rd Overtone | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range*1 | 33.000000 | 40.000000 to 110.000000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | @ +25°C | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range*1 | Operating | Per Option | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | - 55 to +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability*1 | Over Operating Temperature | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Equivalent Series Resistance (Maximum)  | 
				5.500000 to 8.000000 MHz | 100 | N/A | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.000000 to 10.000000 MHz | 60 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.000000 to 14.000000 MHz | 50 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.000000 to 20.000000 MHz | 40 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000000 to 60.000000 MHz | 30 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.000000 to 110.000000 MHz | N/A | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Level (Typical) | 100 | uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt Capacitance (Maximum) | 5.0 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacitance (Typical) | Per Option | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aging (Maximum) | Per Year | ±5.0 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seal Method | Seam Weld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500MΩ Minimum @100Vdc ±15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 - Not all Frequency/Stability/Temperature combinations are available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
33MHZ,C7-33000X-F-A-C-D-12-4-X,威尔威7050mm晶振 尺寸图
33MHZ,C7-33000X-F-A-C-D-12-4-X,威尔威7050mm晶振
石英晶振产品特性:
尺寸7.0×5.0mm
频率范围5.5~110MHZ
符合RoHS标准且无铅


 
                        




 
FC2BSCCDM25.0-T3,FC2BS系列,福克斯美国晶振,25MHZ,2520mm
FC3BQ晶振,FC3BQBBMF36.0-T3,36MHZ,福克斯3225mm薄型晶振
6035mm小尺寸晶体,C6系列晶振,PDI石英晶振,四脚贴片晶振
278-30.0M-0915HS-TR,278系列,奥斯康利无源晶振,30MHZ,3225mm
嘉硕音叉晶振,TZ1006AE,32.768KHZ无源晶振,3215mm谐振器
NV2520SA-24.576000-NSA3458A,2520mm,NDK蓝牙耳机晶振
M12532DG16 14.318180,M1253,3225mm,MtronPTI蓝牙晶振
7L26002007,7L系列晶振,TCXO晶体振荡器,2520石英晶振
			