FC2BSCCDM25.0-T3,FC2BS系列,福克斯美国晶振,25MHZ,2520mm,FOX石英晶体,欧美进口晶振,石英振动子,贴片石英晶振,SMD晶体,2520mm超小型晶振,石英晶振,25MHZ贴片晶体,石英晶体谐振器,尺寸2.5x2.0mm,频率25MHZ,负载8pF,低损耗晶振,低耗能晶振,高性能晶振,平板电脑晶振,无线网络晶振,数字设备晶振,游戏机晶振.
FC2BSCCDM25.0-T3,FC2BS系列,福克斯美国晶振,25MHZ,2520mm特点:
尺寸2.5x2.0mm贴片晶振
公差低至±10PPM
稳定性低至±10PPM
			
FC2BSCCDM25.0-T3,FC2BS系列,福克斯美国晶振,25MHZ,2520mm 参数表
		
| STANDARD SPECIFICATIONS | |||||||||||||||
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | ||||||||||||||
| Frequency Range | 25.000 MHz | ||||||||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | (See options below) | ||||||||||||||
| Frequency Stability, ref 25°C | (See options below) | ||||||||||||||
| 
						Temperature Range Operating (TOPR) Storage (TSTG)  | 
					
						(See options below) -55°C ~ +125°C  | 
				||||||||||||||
| Shunt Capacitance (CO) | 3 pF | ||||||||||||||
| Load Capacitance (CL) | (See options below) | ||||||||||||||
| Drive Level | 100 µW | ||||||||||||||
| Aging per year (@ 25°C) | ±5 PPM | ||||||||||||||
| Maximum Soldering Temp / Time | 260°C / 10 Seconds | ||||||||||||||
| 
						Moisture Sensitivity Level (MSL) per J-STD-033  | 
					1 | ||||||||||||||
| Termination Finish | Au over Ni | ||||||||||||||
| Seal Method | Seam | ||||||||||||||
| Lead (Pb) Free | Yes | ||||||||||||||
| RoHS Compliant | Yes | ||||||||||||||
			
FC2BSCCDM25.0-T3,FC2BS系列,福克斯美国晶振,25MHZ,2520mm  尺寸图
		
| Manufacturer Part Number原厂编码 | 晶振厂家 | Series型号 | Frequency | Frequency Stability频率稳定度 | 
| FOXSDLF/221-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 22.1184MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/073-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 7.3728MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/049-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 4.9152MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/250FR-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 25MHz | ±50ppm | 
| FX425B-12.000 | 福克斯晶振 | FX425B | 12MHz | ±50ppm | 
| FQ5032B-18.432 | 福克斯晶振 | C5BQ | 18.432MHz | ±30ppm | 
| FX252BS-24.000 | 福克斯晶振 | FX252B | 24MHz | ±50ppm | 
| FQ7050BR-7.3728 | 福克斯晶振 | C7BQ | 7.3728MHz | ±50ppm | 
| FX122-327 | 福克斯晶振 | FX122 | 32.768kHz | - | 
| FOXSLF/115-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 11.0592MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/250F-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 25MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/147-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 14.7456MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/073-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 7.3728MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/160-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 16MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/160 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 16MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/080 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 8MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/128-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 12.288MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/245F-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 24.576MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/040A | 福克斯晶振 | HC49SLF | 4MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/120 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 12MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/0368-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 3.6864MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/240F-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 24MHz | ±50ppm | 
| FOXLF250F-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 25MHz | ±50ppm | 
| FOXLF120-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 12MHz | ±50ppm | 
| FOXLF160 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 16MHz | ±50ppm | 
| FOXLF160-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 16MHz | ±50ppm | 
| FOXLF040A | 福克斯晶振 | HC49ULF | 4MHz | ±50ppm | 
| FOXLF0368-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 3.6864MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/143-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 14.31818MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/143-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 14.31818MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/245F-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 24.576MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/041 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 4.194304MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/100-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 10MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/160R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 16MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/200R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 20MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/245FR-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 24.576MHz | ±50ppm | 
| FQ5032B-24.576 | 福克斯晶振 | C5BQ | 24.576MHz | ±30ppm | 
| FQ5032B-24.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 24MHz | ±30ppm | 
| FQ5032B-16.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 16MHz | ±30ppm | 
| FQ5032BR-25.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 25MHz | ±50ppm | 
| FQ5032BR-12.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 12MHz | ±50ppm | 
| FQ5032BR-20.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 20MHz | ±50ppm | 
| FQ5032BR-24.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 24MHz | ±50ppm | 
| FQ7050B-10.000 | 福克斯晶振 | C7BQ | 10MHz | ±30ppm | 
| FQ7050BR-8.000 | 福克斯晶振 | C7BQ | 8MHz | ±50ppm | 
| FQ7050BR-6.000 | 福克斯晶振 | C7BQ | 6MHz | ±50ppm | 
| FQ3225B-16.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 16MHz | ±50ppm | 
| FQ3225B-27.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 27MHz | ±50ppm | 
| FQ3225BR-25.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 25MHz | ±50ppm | 
| FQ3225BR-24.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 24MHz | ±50ppm | 
| FQ3225BR-12.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 12MHz | ±50ppm | 
| FQ1045AR-6.000 | 福克斯晶振 | FQ1045A | 6MHz | ±30ppm | 
| FQ1045AR-4.000 | 福克斯晶振 | FQ1045A | 4MHz | ±30ppm | 
| FQ1045AR-3.6864 | 福克斯晶振 | FQ1045A | 3.6864MHz | ±30ppm | 
| FOXSLF/0368S | 福克斯晶振 | HC49SLF | 3.6864MHz | ±50ppm | 
| FOXLF120 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 12MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/128-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 12.288MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/081-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 8.192MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/098-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 9.8304MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/196-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 19.6608MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/115 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 11.0592MHz | ±50ppm | 
| FOXSLF/200 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 20MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/0368R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 3.6864MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/040R/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 4MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/060R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 6MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/073R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 7.3728MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/100R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 10MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/115R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 11.0592MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/143R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 14.31818MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF/240FR-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 24MHz | ±50ppm | 
| FOXSDLF250F-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 25MHz | ±50ppm | 
		
	


 
                        



M1252S039 16.000000|M1252|±30ppm|2520mm晶振
M1325S139 25.000000|M1325晶振|±20ppm|无源晶振
M1002S351 11.059200|MP-1|MTRONPTI晶振|无源晶振
PM2MM 20.000000|PM|无源晶振|欧美晶振
PP1GG 24.576000|PP|晶振|MTRONPTI晶振
M1001S445 50.000000|ATSM-49-R|SMD晶振|欧美晶振
M1252S043 32.000000|M1252|四脚贴片晶振|±20 ppm
7C-40.000MBE-T,智能家居晶振,TXC电子晶振,SPXO振荡器
			