EPSON晶振,X1G0042510125,SG3225EAN差分振荡器,6GWIFI晶振,尺寸为3.20x2.50x1.20mm,频率为133MHz,输出逻辑LV-PECL,LVPECL差分晶振,SPXO差分晶振,石英差分晶体振荡器,六脚贴片差分晶振,贴片差分晶振,差分晶体振荡器,LV-PECL输出差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分振荡器,低电流差分晶振,低功耗差分振荡器,爱普生差分晶振,6G网络设备差分晶振,光通讯差分晶振,测试仪器差分晶振,具有低电压低功耗低相位的特点。
OSC晶振产品应用范围十分广泛,包含可视化智能家居,物联网,光通信,蓝牙模块,网络设备,测试与测量,仪器设备等领域.EPSON晶振,X1G0042510125,SG3225EAN差分振荡器,6GWIFI晶振.
EPSON晶振,X1G0042510125,SG3225EAN差分振荡器,6GWIFI晶振参数图
| Item | Symbol | Specifications | Condition/Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LV-PECL | LVDS | ||||
|
SG3225EAN SG5032EAN SG7050EAN |
SG3225VAN SG5032VAN SG7050VAN |
||||
| Output frequency range | f0 | 133 MHz | Please contact us about available frequencies. | ||
| Supply voltage | VCC | K : 2.5 V to 3.3 V | VCC= ±10% | ||
| Storage temperature | T_stg | -40 °C to +125 °C | Store as bare product. | ||
| Operating temperature | T_use |
B : -20 °C to +70 °C G : -40 °C to +85 °C |
|||
| Frequency tolerance | f_tol |
C : ±20 × 10-6 E : ±30 × 10-6 J : ±50 × 10-6 |
|||
| Current consumption | ICC | 65 mA Max. | 30 mA Max. |
OE = VCC L_ECL = 50 Ω or L_LVDS = 100 Ω f0= 700 MHz |
|
| Disable current | I_dis | 20 mA Max. | OE = GND | ||
| Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | ||
|
Output voltage (LV-PECL) |
VOH | VCC- 1.0 V to VCC- 0.8 V | - | DC characteristics | |
| VOL | VCC- 1.78 V to VCC- 1.62 V | - | |||
|
Output voltage (LVDS) |
VOD | - | 250 mV to 450 mV | VOD1, VOD2 | DC characteristics |
| dVOD | - | 50 mV Max. | dVOD= | VOD1- VOD2| | ||
| VOS | - | 1.15 V to 1.35 V | VOS1, VOS2 | ||
| dVOS | - | 150 mV Max. | dVOS= | VOS1- VOS2| | ||
|
Output load condition (ECL)/(LVDS) |
L_ECL | 50 Ω | - | Terminated to VCC- 2.0 V | |
| L_LVDS | - | 100 Ω | Connected between OUT toOUT | ||
| Input voltage | VIH | 70 % VCCMin. | OE terminal | ||
| VIL | 30 % VCCMax. | ||||
| Rise time / Fall time | tr/tf | 350 ps Max. | - | Between 20 % and 80 % of ( VOH- VOL) | |
| - | 300 ps Max. | Between 20 % and 80 %of Differential Output peak to peak voltage. | |||
| Start-up time | t_str | 3 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | ||
| Phase Jitter | tPJ | 0.6 ps Max. *1 | Offset frequency : 12 kHz to 20 MHz | ||
| Frequency aging | f_aging | ±5 × 10-6/ year Max. |
+25 °C , VCC= 2.5 V or 3.3 V First year. |
||
EPSON晶振,X1G0042510125,SG3225EAN差分振荡器,6GWIFI晶振尺寸图
振荡器产品特性:
通过锁相环技术实现宽频率范围
基本AT晶体单位
频率范围:73.5MHz至700MHz
电源电压:2.5V至3.3V
功能:输出使能(OE)
更多相关日本爱普生EPSON晶振型号
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1G0028210121 | 爱普生晶振 | SG-771PCD | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510001 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510002 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510003 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510004 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510006 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510007 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510008 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510009 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510010 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510011 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510012 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510013 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510014 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 155.520000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510015 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510016 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510017 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510018 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510021 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510022 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510024 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510025 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510026 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510027 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510028 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510029 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510030 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510031 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510032 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510033 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 155.520000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510034 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510035 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510036 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510037 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510039 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 700.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042510040 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510041 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510043 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510044 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510045 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510046 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510047 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510048 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510049 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510050 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510051 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510053 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510054 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510055 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510056 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510059 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510060 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510062 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510063 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510064 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510065 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510066 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042510067 | 爱普生晶振 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |





瑞萨LVPECL晶振,6G无线通信晶振,XPP336100.000000I
Si530差分振荡器\6G网络晶振\530FB100M000DG\思佳讯LVDS晶振
Skyworks有源晶振,532AA000346DGR,6G以太网晶振,Si532差分晶振
瑞萨HCSL振荡器,XPN536156.250000I,6G无线通信晶振,XP有源晶振
Si550差分压控晶振,550AE19M2000DGR,6G无线网络晶振,Skyworks振荡器
Si571低相位晶振-571BMA000121DGR-思佳讯差分振荡器-6G发射器晶振
536AC150M000DG,Skyworks低功耗振荡器,6G光通讯晶振,Si536差分晶振
北斗定位系统晶振,XFL516156.250000I,Renesas蓝牙模块晶振
EPSON差分振荡器,XG-2121CA智能穿戴晶振,X1M0003110010
SG2520EGN网络设备晶振,X1G0058810003,EPSON差分贴片晶振
