SG7050EAN低损耗晶振,6G转换机晶振,爱普生差分振荡器,X1G0042910020,尺寸为7.0*5.0mm,频率为125MHZ,输出逻辑LV-PECL,差分晶体振荡器,LVPECL差分晶振,有源差分晶振,贴片差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗晶振,低电压差分晶振,光模块差分晶振,通讯模块差分振荡器,测试测量专用差分晶振,6G路由器差分晶振,网络设备差分晶振,无线电子差分晶振,高品质差分晶振,产品具有低电压低抖动高品质的特点。
晶振,作为电子产品的心脏部分,为电路提供稳定、持续的时钟信号,我们可能并不陌生 。但具体细分普通晶振(单端)、差分晶振可能大家就有些分不清楚了,尤其是差分晶振。
我们所谓的单端或差分,主要是指输出模式。单端一般是CMOS、TTL电平信号,只需要一根线输出就好了,优点是走线方便,但缺点也很明显,就是抗干扰能力差,不适合高速信号(100MHZ以上)。SG7050EAN低损耗晶振,6G转换机晶振,爱普生差分振荡器,X1G0042910020.
SG7050EAN低损耗晶振,6G转换机晶振,爱普生差分振荡器,X1G0042910020参数图
| Item | Symbol | Specifications | Condition/Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LV-PECL | LVDS | ||||
|
SG3225EAN SG5032EAN SG7050EAN |
SG3225VAN SG5032VAN SG7050VAN |
||||
| Output frequency range | f0 | 125 MHz | Please contact us about available frequencies. | ||
| Supply voltage | VCC | K : 2.5 V to 3.3 V | VCC= ±10% | ||
| Storage temperature | T_stg | -40 °C to +125 °C | Store as bare product. | ||
| Operating temperature | T_use |
B : -20 °C to +70 °C G : -40 °C to +85 °C |
|||
| Frequency tolerance | f_tol |
C : ±20 × 10-6 E : ±30 × 10-6 J : ±50 × 10-6 |
|||
| Current consumption | ICC | 65 mA Max. | 30 mA Max. |
OE = VCC L_ECL = 50 Ω or L_LVDS = 100 Ω f0= 700 MHz |
|
| Disable current | I_dis | 20 mA Max. | OE = GND | ||
| Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | ||
|
Output voltage (LV-PECL) |
VOH | VCC- 1.0 V to VCC- 0.8 V | - | DC characteristics | |
| VOL | VCC- 1.78 V to VCC- 1.62 V | - | |||
|
Output voltage (LVDS) |
VOD | - | 250 mV to 450 mV | VOD1, VOD2 | DC characteristics |
| dVOD | - | 50 mV Max. | dVOD= | VOD1- VOD2| | ||
| VOS | - | 1.15 V to 1.35 V | VOS1, VOS2 | ||
| dVOS | - | 150 mV Max. | dVOS= | VOS1- VOS2| | ||
|
Output load condition (ECL)/(LVDS) |
L_ECL | 50 Ω | - | Terminated to VCC- 2.0 V | |
| L_LVDS | - | 100 Ω | Connected between OUT toOUT | ||
| Input voltage | VIH | 70 % VCCMin. | OE terminal | ||
| VIL | 30 % VCCMax. | ||||
| Rise time / Fall time | tr/tf | 350 ps Max. | - | Between 20 % and 80 % of ( VOH- VOL) | |
| - | 300 ps Max. | Between 20 % and 80 %of Differential Output peak to peak voltage. | |||
| Start-up time | t_str | 3 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | ||
| Phase Jitter | tPJ | 0.6 ps Max. *1 | Offset frequency : 12 kHz to 20 MHz | ||
| Frequency aging | f_aging | ±5 × 10-6/ year Max. |
+25 °C , VCC= 2.5 V or 3.3 V First year. |
||
SG7050EAN低损耗晶振,6G转换机晶振,爱普生差分振荡器,X1G0042910020尺寸图
OSC晶振产品特性:
通过锁相环技术实现宽频率范围
基本AT晶体单位
频率范围:73.5MHz至700MHz
电源电压:2.5 V至3.3 V
功能:输出使能(OE)
输出:LV-PECL或LVDS
更多相关日本爱普生晶振型号
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1G0042710069 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710071 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710072 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710073 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710074 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710079 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710080 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710083 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710084 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710087 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710088 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710091 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710092 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710102 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 669.325580 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710107 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 114.285000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710108 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 114.285000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710109 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 250.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710110 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 350.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710111 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 80.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710112 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 98.304000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710113 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 161.132812 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710115 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042910001 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910002 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910003 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910004 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910005 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910006 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910008 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910009 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910010 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910011 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910012 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910013 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 74.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910014 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910015 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910016 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 312.515625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910017 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910019 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 700.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910020 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910021 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910022 | 爱普生晶振 | SG7050EAN | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |




Si530差分振荡器\6G网络晶振\530FB100M000DG\思佳讯LVDS晶振
Skyworks有源晶振,532AA000346DGR,6G以太网晶振,Si532差分晶振
瑞萨HCSL振荡器,XPN536156.250000I,6G无线通信晶振,XP有源晶振
Si550差分压控晶振,550AE19M2000DGR,6G无线网络晶振,Skyworks振荡器
Si571低相位晶振-571BMA000121DGR-思佳讯差分振荡器-6G发射器晶振
536AC150M000DG,Skyworks低功耗振荡器,6G光通讯晶振,Si536差分晶振
北斗定位系统晶振,XFL516156.250000I,Renesas蓝牙模块晶振
EPSON差分振荡器,XG-2121CA智能穿戴晶振,X1M0003110010
SG2520EGN网络设备晶振,X1G0058810003,EPSON差分贴片晶振
