您好!欢迎进入来到康华尔电子京瓷晶振专营!

手机端 手机二维码收藏KON微信号 微信号 网站地图

康华尔电子-中国供应商

ShenZhen KONUAER Electronics CO. LTD

KYOCERA CRYSTAL CO,LTD

全国统一服务热线:

0755-27838351

京瓷晶振

京瓷晶振直销点

prevnext

CTS晶振403,403C11A32M00000贴片晶振

频率:32MHz

尺寸:3.20mm x 2.50mm

CTS晶振403,403C11A32M00000贴片晶振,CTS晶振,403石英晶振,403C11A32M00000贴片晶振,欧美进口晶振,晶体谐振器,3225mm晶振,小体积晶振,蓝牙耳机晶振,便携式设备晶振,无线路由器晶振,电脑外围设备晶振,USB接口晶振,403I35E27M00000,403C35D12M00000,403C35D24M00000








.

订购热线:0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

1

CTS晶振403,403C11A32M00000贴片晶振,CTS晶振,403石英晶振,403C11A32M00000贴片晶振,欧美进口晶振,晶体谐振器,3225石英晶振,小体积晶振,蓝牙耳机晶振,便携式设备晶振,无线路由器晶振,电脑外围设备晶振,USB接口晶振.

2

CTS晶振403,403C11A32M00000贴片晶振

CTS晶振规格

单位

403晶振

石英晶振基本条件

标准频率

f_nom

32MHz

标准频率,可提供其他频率

储存温度

T_stg

-40℃~+85℃

裸存

工作温度

T_use

-20℃~+70℃

标准温度

激励功率

DL

200μW Max.

推荐:1μW ~ 100μW

频率公差

f_— l

±10ppm
+25°C 对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关的信息,http://www.kyoceracrystal.com/

频率温度特征

f_tem

±10ppm

超出标准的规格请联系我们.

负载电容

CL

10pF

超出标准说明,请联系我们.

串联电阻(ESR)

R1

60Ω max

@25°C

频率老化

f_age

±3×10-6/year Max.

+25°C,第一年

3

CTS晶振403,403C11A32M00000贴片晶振

403 3225

4

CTS晶振403,403C11A32M00000贴片晶振在使用CTS晶振时应注意以下事项:

所有产品的共同点

1.抗冲击:晶振产品可能会在某些条件下受到损坏.例如从桌上跌落,摔打,高空抛压或在贴装过程中受到冲击.如果产品已受过冲击请勿使用.因为无论何种石英晶振,其内部晶片都是石英晶振制作而成的,高空跌落摔打都会给晶振照成不良影响.

2.辐射:贴片晶振暴露于辐射环境会导致产品性能受到损害,因此应避免阳光长时间的照射.

3.化学制剂 / pH值环境:请勿在PH值范围可能导致腐蚀或溶解系小体积晶振或包装材料的环境下使用或储藏这些产品。CTS晶振403,403C11A32M00000贴片晶振

4.粘合剂:请勿使用可能导致贴片晶振所用的封装材料,终端,组件,玻璃材料以及气相沉积材料等受到腐蚀的胶粘剂.(比如,氯基胶粘剂可能腐蚀一个晶振的金属“盖”,从而破坏密封质量,降低性能.)

5.卤化合物:请勿在卤素气体环境下使用石英晶振.即使少量的卤素气体,比如在空气中的氯气内或封装所用金属部件内,都可能产生腐蚀.同时,请勿使用任何会释放出卤素气体的树脂.

6.静电:过高的静电可能会损坏晶体谐振器,请注意抗静电条件.请为容器和封装材料选择导电材料.在处理的时候,请使用电焊枪和无高电压泄漏的测量电路,并进行接地操作

Rakon晶振,贴片晶振,RSX1612晶振,瑞康无源晶振

CTS晶振403,403C11A32M00000贴片晶振CTS晶振公司为信息技术和电信市场提供贴片晶振、晶体谐振器、温补晶振、石英晶体振荡器等多种电子元件,CTS晶振公司集团作为“地球内企业”,在保护地球环境方面发挥着领导作用。我们尊重历史、文化和传统的多样性,并致力于“CSR经营”和“环境经营”。为取得社会的信任,为推动环境负荷最小化,CTS晶振集团还开展了各种各样的活动。

CTS晶振403,403C11A32M00000贴片晶振CTS晶振集团在“制造、使用、有效利用、再利用”这样一个产品生命周期中,努力创造丰富的价值,给社会带来温馨和安宁,感动和惊喜,同时为减少环境影响,努力做好“防止地球变暖、有效利用资源、对化学物质进行管理”,做到绿色出品,环保晶振,实现与地球的和谐相处,运用ISO14001环境管理系统进行环境管理,尽最大可能减小业务活动对环境造成的负担,并通过业务发展推进环境改善。CTS晶振遵守所有适用的有关环境、健康和安全的法律和法规以及CTS晶振集团自己的有关环境、工业卫生和安全的方针和承诺。

403

403

CTS晶振原厂编码 Manufacturer厂家 Series型号 Type 系列 Frequency频率 Size / Dimension 尺寸
403C11A32M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 32MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D12M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 12MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D24M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 24MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E13M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 13MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E27M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 27MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A16M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A24M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 24MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A16M80000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16.8MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D22M11840 CTS晶振 403 MHz Crystal 22.1184MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D28M37500 CTS晶振 403 MHz Crystal 28.375MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D28M63636 CTS晶振 403 MHz Crystal 28.63636MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E12M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 12MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C23E26M69000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26.69MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E16M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A12M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 12MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D12M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 12MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D16M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D24M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 24MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D30M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 30MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E16M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11E32M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 32MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D27M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 27MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D48M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 48MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D20M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 20MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11E16M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A40M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 40MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D30M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 30MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A20M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 20MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D27M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 27MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D18M43200 CTS晶振 403 MHz Crystal 18.432MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D18M43200 CTS晶振 403 MHz Crystal 18.432MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D18M43200 CTS晶振 403 MHz Crystal 18.432MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D20M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 20MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D20M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 20MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D20M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 20MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E20M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 20MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E20M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 20MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E20M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 20MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A13M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 13MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A13M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 13MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A13M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 13MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D16M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D16M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D16M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A14M74560 CTS晶振 403 MHz Crystal 14.7456MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A14M74560 CTS晶振 403 MHz Crystal 14.7456MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A14M74560 CTS晶振 403 MHz Crystal 14.7456MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D40M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 40MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A14M40000 CTS晶振 403 MHz Crystal 14.4MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A16M38400 CTS晶振 403 MHz Crystal 16.384MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A19M20000 CTS晶振 403 MHz Crystal 19.2MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A19M68000 CTS晶振 403 MHz Crystal 19.68MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A24M55350 CTS晶振 403 MHz Crystal 24.5535MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A24M57600 CTS晶振 403 MHz Crystal 24.576MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A27M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 27MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A30M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 30MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11A36M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 36MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11B24M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 24MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11B26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11B32M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 32MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11J12M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 12MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11J13M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 13MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11J14M40000 CTS晶振 403 MHz Crystal 14.4MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11J16M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11J19M68000 CTS晶振 403 MHz Crystal 19.68MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D13M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 13MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D14M31818 CTS晶振 403 MHz Crystal 14.31818MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D16M38400 CTS晶振 403 MHz Crystal 16.384MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D19M66080 CTS晶振 403 MHz Crystal 19.6608MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D24M57600 CTS晶振 403 MHz Crystal 24.576MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D29M49120 CTS晶振 403 MHz Crystal 29.4912MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D32M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 32MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D33M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 33MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D36M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 36MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35D44M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 44MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E14M31818 CTS晶振 403 MHz Crystal 14.31818MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E16M38400 CTS晶振 403 MHz Crystal 16.384MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E18M43200 CTS晶振 403 MHz Crystal 18.432MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E19M66080 CTS晶振 403 MHz Crystal 19.6608MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E28M37500 CTS晶振 403 MHz Crystal 28.375MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E29M49120 CTS晶振 403 MHz Crystal 29.4912MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E33M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 33MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E36M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 36MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E40M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 40MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35S30M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 30MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35S32M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 32MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C11J24M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 24MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C33L25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35A12M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 12MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35A16M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E20M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 20MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E24M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 24MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E24M57600 CTS晶振 403 MHz Crystal 24.576MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E28M63636 CTS晶振 403 MHz Crystal 28.63636MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E30M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 30MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E44M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 44MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35E48M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 48MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403C35L25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403CXXK32M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 32MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D13M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 13MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D14M31818 CTS晶振 403 MHz Crystal 14.31818MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D16M38400 CTS晶振 403 MHz Crystal 16.384MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D19M66080 CTS晶振 403 MHz Crystal 19.6608MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D22M11840 CTS晶振 403 MHz Crystal 22.1184MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D24M57600 CTS晶振 403 MHz Crystal 24.576MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D28M37500 CTS晶振 403 MHz Crystal 28.375MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D28M63636 CTS晶振 403 MHz Crystal 28.63636MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D29M49120 CTS晶振 403 MHz Crystal 29.4912MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D32M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 32MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D33M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 33MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D36M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 36MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D40M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 40MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D44M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 44MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35D48M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 48MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E12M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 12MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E13M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 13MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E14M31818 CTS晶振 403 MHz Crystal 14.31818MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E16M38400 CTS晶振 403 MHz Crystal 16.384MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E18M43200 CTS晶振 403 MHz Crystal 18.432MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E19M66080 CTS晶振 403 MHz Crystal 19.6608MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E22M11840 CTS晶振 403 MHz Crystal 22.1184MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E24M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 24MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E24M57600 CTS晶振 403 MHz Crystal 24.576MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E27M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 27MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E28M37500 CTS晶振 403 MHz Crystal 28.375MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E28M63636 CTS晶振 403 MHz Crystal 28.63636MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E29M49120 CTS晶振 403 MHz Crystal 29.4912MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E30M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 30MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E32M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 32MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E33M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 33MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E36M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 36MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E40M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 40MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E44M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 44MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35E48M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 48MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35S30M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 30MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35S32M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 32MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I23A27M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 27MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I23D25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I33D12M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 12MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I33E25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I33L40M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 40MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35A24M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 24MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35A25M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 25MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35A40M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 40MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35B40M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 40MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I35L40M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 40MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
403I1XA26M00000 CTS晶振 403 MHz Crystal 26MHz 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)

5


深圳市康华尔电子有限公司

QQ联系
632862232
服务热线
138-2330-0879
电话
86-0755-27838351
邮 箱
konuaer@163.com
传 真
+86-0755-27883106
公司地址
广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
  • 康华尔微信
  • 康华尔公众号

采购:CTS晶振403,403C11A32M00000贴片晶振

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

跟此产品相关的产品 / Related Products

7Q-26.000MBS-T,7Q系列晶振,3.3V晶体,TXC晶技振荡器
7Q-26.000MBS-T,7Q系列晶振,3.3V晶体,TXC晶技振荡器

7Q-26.000MBS-T,7Q系列晶振,3.3V晶体,TXC晶技振荡器,物料编码为7Q-26.000MBS-T,型号为7Q,电压为3.3V晶体,TXC晶技振荡器,VCTCXO晶振,频率为26MHz,输出为Clipped Sine Wave,精度为±2ppm,台湾晶技晶振,工作温度范围:-30℃~85℃,尺寸为3.20*2.50*1.10mm,石英晶体振荡器,四脚晶振,3225振荡器,贴片晶振,特点:低相噪,低相控,低衰减,应用在车载部分零件,飞机部分零件,安全设备系统。


7P-10.000MBP-T,TXC高品质晶振,四脚贴片晶振,石英晶体振荡器
7P-10.000MBP-T,TXC高品质晶振,四脚贴片晶振,石英晶体振荡器
7P-10.000MBP-T,TXC高品质晶振,四脚贴片晶振,石英晶体振荡器,物料编码7P-10.000MBP-T,型号为7P,频率为10MHz,输出CMOS,电压为3.3V,频率公差为±280ppb,工作温度范围:-40℃~85℃,尺寸为5.0*3.2*2.1mm。TXC高品质晶振,四脚贴片晶振,石英晶体振荡器,石英晶振,SPXO晶振,5032振荡器,特点:高温度,高性能,被广泛应用在mp5,数码相机,智能相机,鼠标,键盘。
M12531JM20 24.000000|M1253|石英晶体谐振器|MTRONPTI晶振
M12531JM20 24.000000|M1253|石英晶体谐振器|MTRONPTI晶振
编码M12531JM20 24.000000,型号M1253,四脚贴片晶振,MTRONPTI晶振,频率为24.000000MHZ,负载电容为20PF,精度±50ppm,尺寸3.2*2.5mm,温度范围:-10℃-70℃, 石英晶体谐振器,贴片晶振,无源晶振,3225晶体谐振器,应用于数控机床,机械传送带,智能饮水机,打卡机,遥控器,电脑.
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351

电话:0755-27838351

手机:138-2330-0879

QQ:632862232

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905